Tunafurahi kujibu maswali yoyote, tafadhali tutumie maswali na maagizo yako.
| Mradi | Kigezo | Kitengo |
| Mfano wa kebo | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nambari ya optiki ya nyuzi | 48 | B1 |
| Kipenyo cha kebo | 13.2 | mm |
| Uzito wa kebo | 560±5 | Kilo/km |
| Kipengele cha kati cha kimuundo | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Kitengo cha optiki cha nyuzi | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Kipengele cha kimuundo cha ndani | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Kipengele cha kimuundo cha nje | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Eneo la sehemu mtambuka lililohesabiwa | 92.6 | mm2 |
| Nguvu ya kuvunja kwa nominella | 75 | KN |
| Upinzani wa DC | 0.6 | Oh/km |
| Uwezo wa mkondo wa mzunguko mfupi | 60 | THE2S |
| Moduli ya unyumbufu | 132 | G Pa |
| Mgawo wa upanuzi wa mstari | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Uwiano wa mvutano kwa uzito | 14.4 | kilomita |
| Mwelekeo wa bawaba ya nje kabisa | Kulia |
|
| Radius tuli ya mkunjo | 20D | mm |
| Radius ya mkunjo inayobadilika | 30D | mm |
| Halijoto ya kuhifadhi | -60~85 | ℃ |
| Halijoto ya usakinishaji | -40~70 | ℃ |
| Halijoto ya uendeshaji | -60~70 | ℃ |
| Aina ya nyuzi za macho | G.652D | |
| Kipimo cha kupunguza | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Kielezo cha kuakisi kikundi chenye ufanisi | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Mtawanyiko wa hali ya ubaguzi | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Kipenyo cha bitana | 125.0±1.0 um | |
| Mipako isiyo ya mviringo | ≤1.0% | |
| Hitilafu ya msongamano wa msingi/umbo | ≤0.8 um | |
| Kipenyo cha bitana | 242±7 um | |
| Kiini kisicho na mviringo | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Hitilafu ya unene wa kufunika/kupaka | ≤1260 nm | |
| Kukatwa kwa kebo | 1312±10 nm | |
| Urefu wa wimbi la utawanyiko sifuri | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Mteremko wa utawanyiko | ≤0.05ps/√km | |
Kebo ya optiki ya nyuzinyuzi ya OPGW ni kebo yenye utendaji kazi mbili ambayo hutumika kama kebo ya kutuliza na kiraka cha kusambaza ishara za sauti, video, au data. Nyuzi hizo zinalindwa kutokana na hali ya mazingira (umeme, saketi fupi, na mizigo kupita kiasi) ili kuhakikisha uaminifu na uimara. Kebo hii imeundwa kwa ajili ya kusakinishwa kwenye laini za upitishaji na usambazaji ili kubeba mawasiliano ya sauti, data, na video, hasa katika mifumo ya ufuatiliaji wa umbo la mawimbi ya taa, mifumo ya uchunguzi wa laini za majaribio ya juu, mifumo ya kuripoti data ya matengenezo, mifumo ya ulinzi wa laini za umeme, na mifumo ya uendeshaji wa laini za umeme.
(1) OPGW hutumia muundo wa bomba la chuma cha pua lililolegea, ambalo huongeza uaminifu wake na utendaji wake wa kupinga joto.
(2) OPGW inakidhi mahitaji ya matumizi ya mistari mikubwa ya nyuzi.
(3) OPGW zinatumika hasa kwa mfumo wa mawasiliano ya macho wakati wa usakinishaji wa laini ya upitishaji umeme.
(4) Ubunifu wa mradi (hesabu ya volteji ya subsidence, mkondo wa mzunguko mfupi, hesabu ya vifaa vya vifaa vya ADSS)
Ingawa OPGW imewekwa kwa urahisi katika majengo mapya, huduma za umeme huona uwezo mkubwa wa nyuzi kuwa na manufaa sana kiasi kwamba mbinu zimetengenezwa ili kubadilisha waya za ardhini na OPGW kwenye nyaya zenye nguvu. Mbinu za kazi za mstari wa moja kwa moja hutumika kuunganisha tena minara na OPGW, na kuchukua nafasi ya waya za ardhini za chuma pekee.





Bw. Herry
Barua pepe: sales11@aixton.com
Simu/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bw. James
Barua pepe: sales05@aixton.com
Simu/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05