Tunafurahi kujibu maswali yoyote, tafadhali tutumie maswali na maagizo yako.
Waya wa ardhini wa nyuzinyuzi zenye mchanganyiko wa juu (OPGW) ni waya wa ardhini wa juu wenye nyuzinyuzi. Hufanya kazi nyingi, ikiwa ni pamoja na kutuliza na mawasiliano ya macho. Hutumika hasa kwa laini za mawasiliano za 110kV, 220kV, 500kV, na 750kV na mfumo mpya wa upitishaji wa volteji kubwa. Pia inaweza kutumika kuchukua nafasi ya laini za ardhini zilizopo katika mifumo ya zamani ya upitishaji wa volteji kubwa, kuongeza laini za mawasiliano ya macho, kusambaza mkondo wa muda mfupi, na kutoa ulinzi wa radi. Miundo mingine inaweza kubinafsishwa inapoombwa.
Bomba la chuma cha pua lililosukwa
- Nyuzi za waya hubadilishwa na mirija ya chuma cha pua iliyojazwa nyuzi
- Mirija ya nyuzi imepinda kwa mkunjo kando ya nyaya.
- Kiwango cha uundaji wa nyuzi huongezeka kuhusiana na miundo ya bomba kuu
- Kufunga kwa mzigo kunaweza kuongezeka bila kusababisha mvutano katika nyuzi.
Muundo mdogo
- Uzito uliopunguzwa - Unyumbufu mkubwa zaidi
- Kipenyo kidogo zaidi cha mkunjo
- Rahisi kushughulikia na kusakinisha
Upepo mdogo na mizigo ya barafu hupunguza mkazo kwenye miundo
• Mirija ya chuma cha pua iliyojazwa jeli isiyooza maji hutoa ulinzi na usaidizi kwa nyuzi za macho
• Utendaji mzuri wa kuvuta
• Kipenyo kidogo, uzito mwepesi, mzigo mdogo wa ziada kwenye mnara.
• Urefu wa nyuzi nyingi unaofaa kwa kitengo cha macho ni rahisi kutengeneza.
| Mradi | Kigezo | Kitengo |
| Mfano wa kebo | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60) |
|
| Nambari ya optiki ya nyuzi | 48 | B1 |
| Kipenyo cha kebo | 13.2 | mm |
| Uzito wa kebo | 560±5 | Kilo/km |
| Kipengele cha kati cha kimuundo | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Kitengo cha optiki cha nyuzi | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Kipengele cha kimuundo cha ndani | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Kipengele cha kimuundo cha nje | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Eneo la sehemu mtambuka lililohesabiwa | 92.6 | mm2 |
| Nguvu ya kuvunja kwa nominella | 75 | KN |
| Upinzani wa DC | 0.6 | Oh/km |
| Uwezo wa mkondo wa mzunguko mfupi | 60 | THE2S |
| Moduli ya unyumbufu | 132 | G Pa |
| Mgawo wa upanuzi wa mstari | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Uwiano wa mvutano kwa uzito | 14.4 | kilomita |
| Mwelekeo wa bawaba ya nje kabisa | Kulia |
|
| Radius tuli ya mkunjo | 20D | mm |
| Radius ya mkunjo inayobadilika | 30D | mm |
| Halijoto ya kuhifadhi | -60~85 | ℃ |
| Halijoto ya usakinishaji | -40~70 | ℃ |
| Halijoto ya uendeshaji | -60~70 | ℃ |
| Aina ya nyuzi za macho | G.652D | |
| Kipimo cha kupunguza | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Kielezo cha kuakisi kikundi chenye ufanisi | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Mtawanyiko wa hali ya ubaguzi | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Kipenyo cha bitana | 125.0±1.0 um | |
| Mipako isiyo ya mviringo | ≤1.0% | |
| Hitilafu ya msongamano wa msingi/umbo | ≤0.8 um | |
| Kipenyo cha bitana | 242±7 um | |
| Kiini kisicho na mviringo | ≤6.0% | |
|
| ≤12.0 um | |
| Hitilafu ya unene wa kufunika/kupaka | ≤1260 nm | |
| Kukatwa kwa kebo | 1312±10 nm | |
| Urefu wa wimbi la utawanyiko sifuri | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Mteremko wa utawanyiko | ≤0.05ps/√km | |




Na John biddlestone kutoka Wellington - 2018.12.11 11:26
Na Amber kutoka UAE - 2017.11.11 11:41 




Bw. Herry
Barua pepe: sales11@aixton.com
Simu/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bw. James
Barua pepe: sales05@aixton.com
Simu/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05