Vi svarar gärna på alla frågor, skicka gärna dina förfrågningar och beställningar.
Fiberoptisk kompositjordledning (OPGW) är en jordledning som innehåller optisk fiber. Den har flera funktioner, inklusive jordning och optisk kommunikation. Den används främst för kommunikationsledningar på 110 kV, 220 kV, 500 kV och 750 kV samt det nya högspänningsluftledningssystemet. Den kan också användas för att ersätta befintliga jordledningar i äldre högspänningsluftledningssystem, lägga till optiska kommunikationsledningar, överföra kortvarig ström och ge åskskydd. Andra strukturer kan anpassas på begäran.
• Stor diameter, stor fiberkapacitet
• Strukturen är stabil och tillförlitligheten är hög
• Utmärkt sidokortslutningsskydd och utmärkt kortslutningsströmskapacitet
• Den optimala flätningsdesignen kan utnyttja överskottslängden på sekundär optisk fiber
• Antalet trådar kan utformas i två eller tre lager.
• Matcha gemensamma jordledningar
• Rör i rostfritt stål fyllda med hydrofob gel ger skydd och stöd åt de optiska fibrerna
• Bra dragkraft
• Liten diameter, lätt vikt, liten extra belastning på tornet.
• Överskottsfiberlängd lämplig för den optiska enheten är enkel att tillverka.
| Projekt | Parameter | Enhet |
| Kabelmodell | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Fiberoptiskt nummer | 48 | B1 |
| Kabeldiameter | 13.2 | mm |
| Kabelvikt | 560±5 | kg/km |
| Centralt strukturellt element | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| Fiberoptisk enhet | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Inre strukturelement | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Exteriört strukturellt element | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Beräknad tvärsnittsarea | 92,6 | mm2 |
| Nominell brottstyrka | 75 | KN |
| DC-motstånd | 0,6 | Ω/km |
| Kortslutningsströmskapacitet | 60 | DE2S |
| Elasticitetsmodul | 132 | G Pa |
| Linjär expansionskoefficient | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Spänning-till-vikt-förhållande | 14.4 | km |
| Riktning för det yttersta gångjärnet | Rätt |
|
| Statisk krökningsradie | 20D | mm |
| Dynamisk krökningsradie | 30D | mm |
| Förvaringstemperatur | -60~85 | ℃ |
| Installationstemperatur | -40~70 | ℃ |
| Driftstemperatur | -60~70 | ℃ |
| Typ av optisk fiber | G.652D | |
| Dämpningskoefficient | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Effektivt gruppbrytningsindex | @1310nm | 1,467 |
| @1550nm | 1,467 | |
| Polarisationsmodspridning | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 um | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 um | |
| Foderdiameter | 125,0 ± 1,0 um | |
| Icke-cirkulär beläggning | ≤1,0 % | |
| Kärn-/beklädnadskoncentricitetsfel | ≤0,8 um | |
| Foderdiameter | 242±7 um | |
| Icke-cirkulär kärna | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 um | ||
| Koncentricitetsfel i beklädnad/beläggning | ≤1260 nm | |
| Kabelavskärning | 1312±10 nm | |
| Noll dispersionsvåglängd | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Spridningslutning | ≤0,05 ps/√km | |




Av Prinsessan från Malta - 2018.08.12 12:27
Av Jill från Plymouth - 2017.09.22 11:32 




Herr Hjerry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Herr James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05