Vi svarar gärna på alla frågor, skicka gärna dina förfrågningar och beställningar.
| Kabelkod | Fiber | Kabeldiameter | Kabel | Spänning | Krossa | Vika |
| Räkna | mm | vikt | Tvinga | Uthållighet | Radio | |
| kg/km | Kort/lång sikt | Kort/lång sikt | kort/lång sikt | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Samma funktion som vanliga fiberoptiska kablar för inomhusbruk
Liten diameter och lätt, vattentålig, mjuk och flexibel, enkel att sätta upp och underhålla
Lokalt nätverk (LAN)
Direktkablage för slutanvändare som används
FTTH-kablage (fiber till hemmet) och inomhusdistribution (video-, ljud- och datasignaler)





Herr Hjerry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Herr James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05