Vi svarar gärna på alla frågor, skicka gärna dina förfrågningar och beställningar.





| Projekt | Parameter | Enhet |
| Kabelmodell | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Fiberoptiskt nummer | 48 | B1 |
| Kabeldiameter | 13.2 | mm |
| Kabelvikt | 560±5 | kg/km |
| Centralt strukturellt element | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| Fiberoptisk enhet | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Inre strukturelement | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Exteriört strukturellt element | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Beräknad tvärsnittsarea | 92,6 | mm2 |
| Nominell brottstyrka | 75 | KN |
| DC-motstånd | 0,6 | Ω/km |
| Kortslutningsströmskapacitet | 60 | DE2S |
| Elasticitetsmodul | 132 | G Pa |
| Linjär expansionskoefficient | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Spänning-till-vikt-förhållande | 14.4 | km |
| Riktning för det yttersta gångjärnet | Rätt |
|
| Statisk krökningsradie | 20D | mm |
| Dynamisk krökningsradie | 30D | mm |
| Förvaringstemperatur | -60~85 | ℃ |
| Installationstemperatur | -40~70 | ℃ |
| Driftstemperatur | -60~70 | ℃ |
| Typ av optisk fiber | G.652D | |
| Dämpningskoefficient | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Effektivt gruppbrytningsindex | @1310nm | 1,467 |
| @1550nm | 1,467 | |
| Polarisationsmodspridning | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 um | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 um | |
| Foderdiameter | 125,0 ± 1,0 um | |
| Icke-cirkulär beläggning | ≤1,0 % | |
| Kärn-/beklädnadskoncentricitetsfel | ≤0,8 um | |
| Foderdiameter | 242±7 um | |
| Icke-cirkulär kärna | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 um | ||
| Koncentricitetsfel i beklädnad/beläggning | ≤1260 nm | |
| Kabelavskärning | 1312±10 nm | |
| Noll dispersionsvåglängd | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Spridningslutning | ≤0,05 ps/√km | |
Av Jerry från Tunisien - 2018.07.26 16:51
Av Elsa från Irland - 2018.12.11 14:13 




Herr Hjerry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Herr James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05