Kami bingah ngawaler patarosan naon waé, mangga kirimkeun patarosan sareng pesenan anjeun.





| Parameter Téknis | |||||||||
| jumlah kabel | diaméter sarung | Beurat | Kakuatan tarik minimum anu diidinan (N) | Beban penghancuran minimum anu diidinan (N / 100 mm) | Radius kelengkungan minimum (MM) | suhu anu cocog | |||
| (MM) | (KG) | dina jangka pondok | dina jangka panjang | dina jangka pondok | dina jangka panjang | dina jangka pondok | dina jangka panjang | (℃) | |
| 2 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Kontrol standar serat | ||||
| Jenis serat | Multimode | G.651 | Indéks bias tipe gradien | Indéks bias tipe gradien |
| Modeu tunggal | G.652(A,B,C,D) | B1.1rutinitas | ||
| G.653 | B2 Dispersi anu digeser nol | |||
| G.654 | B1.2 Parobahan panjang gelombang cutoff | |||
| G.655 | B4 Dispersi anu teu ngageser enol | |||
Ku Steven ti Norwegia - 2017.08.28 16:02
Ku Brook ti Ghana - 2017.08.15 12:36 




Pa Herry
Telepon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Pa James
Telepon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05