Kami bingah ngawaler patarosan naon waé, mangga kirimkeun patarosan sareng pesenan anjeun.
Kawat taneuh overhead komposit serat optik (OPGW) nyaéta kawat taneuh overhead anu ngandung serat optik. Kawat ieu ngalayanan sababaraha fungsi, kalebet grounding sareng komunikasi optik. Kawat ieu utamina dianggo pikeun jalur komunikasi 110kV, 220kV, 500kV, sareng 750kV sareng sistem transmisi overhead tegangan tinggi anu énggal. Kawat ieu ogé tiasa dianggo pikeun ngagentos jalur taneuh anu tos aya dina sistem transmisi overhead tegangan tinggi anu langkung lami, nambihan jalur komunikasi optik, ngirimkeun arus durasi pondok, sareng nyayogikeun panyalindungan kilat. Struktur sanésna tiasa disaluyukeun upami dipénta.
• Diaméter ageung, kapasitas serat ageung
• Strukturna stabil sareng reliabilitasna luhur
• Protéksi hubung pondok sisi anu saé pisan sareng kapasitas arus hubung pondok anu saé pisan
• Desain anyaman anu optimal tiasa kéngingkeun panjang serat optik sekundér anu kaleuleuwihi
• Jumlah untaian tiasa didesain dina dua atanapi tilu lapisan.
• Cocogkeun kabel ground anu umum
• Pipa baja tahan karat anu dieusi ku gél hidrofobik nyayogikeun panyalindungan sareng pangrojong kana serat optik
• Performa tarikan anu saé
• Diaméterna leutik, hampang, saeutik beban tambahan dina menara.
• Panjang serat anu kaleuleuwihi anu cocog pikeun unit optik gampang dijieun.
| Proyék | Parameter | Unit |
| Modél kabel | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nomer serat optik | 48 | B1 |
| Diaméter kabel | 13.2 | mm |
| Beurat kabel | 560±5 | Kg/km |
| Unsur struktural sentral | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unit serat optik | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Unsur struktural interior | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Unsur struktural éksternal | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Luas penampang anu diitung | 92.6 | mm2 |
| Kakuatan pegat nominal | 75 | KN |
| Résistansi DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasitas arus hubung singkat | 60 | KA2S |
| Modulus élastisitas | 132 | G Pa |
| Koefisien ékspansi linier | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Babandingan tegangan-ka-beurat | 14.4 | km |
| Arah engsel pangluarna | Katuhu |
|
| Radius kelengkungan statis | 20D | mm |
| Radius kelengkungan dinamis | 30D | mm |
| Suhu panyimpenan | -60~85 | ℃ |
| Suhu pamasangan | -40~70 | ℃ |
| Suhu operasi | -60~70 | ℃ |
| Jenis serat optik | G.652D | |
| Koefisien atenuasi | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indéks bias kelompok efektif | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersi modeu polarisasi | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diaméter lapisan | 125.0±1.0 um | |
| Lapisan non-sirkular | ≤1.0% | |
| Kasalahan konsentrisitas inti/palapis | ≤0.8 um | |
| Diaméter lapisan | 242±7 um | |
| Inti anu teu bunder | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Kasalahan konsentrisitas cladding/coating | ≤1260 nm | |
| Kabel dipotong | 1312±10 nm | |
| Panjang gelombang dispersi nol | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Lamping dispersi | ≤0.05ps/√km | |




Ku Putri ti Malta - 2018.08.12 12:27
Ku Jill ti Plymouth - 2017.09.22 11:32 




Pa Herry
Telepon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Pa James
Telepon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05