Re thabela ho araba lipotso life kapa life, ka kopo re romelle lipotso le liodara tsa hau.
| Palo ea faeba | Tekanyo ea cablemm | Boima ba cablekg / km | Ea tsitsipano leboea | Ho sithabetsa N / 100 mm | Bonyane ba ho dayapa radio mm | Mefuta ea mocheso | |||
| Nako e teleleNako | E nyaneNako | Nako e teleleNako | E nyaneNako | Matla | E sa fetoheng | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Tlhokomeliso: 1. Litekanyetso tsohle tse tafoleng, tse reretsoeng ho sebelisoa feela, li ka fetoha ntle le tsebiso; 2. Tekanyo le boima ba thapo di itshetlehile ka thapo e bonolo ya bophara ba kantle ba 2.0 kapa 0.9 mm ya damping e fetotsweng. 3. D ke bophara ba ka ntle ba thapo e chitja | |||||||||
1. Sekoahelo sa mantlha sa faeba sa mofuta o le mong
| Sehlooho | Yuniti | Tlhaloso |
| Ho fokotseha ha maikutlo | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| Ho hasana | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Leqhubu la bolelele ba leqhubu la ho hasana ha lefela | Nm | 1300~1324 |
| Leralla la ho hasana ha lefela | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Bolelele ba bolelele ba faeba bo kgaotsweng | Nm | ≤1260 |
| Bophara ba tšimo ea modal | E le 'ngoe | 9.2±0.5 |
| Ho tsepamisa mohopolo ha tšimo ea modal | E le 'ngoe | |
| Bophara ba lesela | e le 'ngoe | 125±1.0 |
| Seaparo se sa chitja | % | ≤1.0 |
| Phoso ea ho Koahela/Ho Koahela ka ho Fetelletsa | E le 'ngoe | ≤12.5 |
| Bophara ba lera | e le 'ngoe | 245±10 |
| ho tenyetseha, ho itšetleha ho bakoang ke | 1550nm, 1turns, bophara ba 32mm 100rums, bophara ba 60mm | ≤0.5 db |
| ho fokotseha ha maikutlo | kpsi | ≥100 |
2. Tlhaloso ea Sehokelo
| SEHLOOHO | PARAMETER |
| Mofuta oa sehokelo | LC / UPC. LC / UPC |
| Tahlehelo ea ho kenngoa | |
| Tahlehelo ea ho khutla | > = 50db |
| Mokhoa oa faeba | Mokhoa o le mong 9/125 |
| Bolelele ba bolelele ba tshebetso | 1310nm, 1550nm |
| Teko ea bolelele ba maqhubu | 1310nm, 1550nm |
| Ho Pheta-pheta | |
| Ho fapanyetsana | |
| Ho tšoarella | |
| Bolelele ba faeba | 1m, 2m… bolelele bofe kapa bofe boo o ka bo kgethang. |
| Bolelele le mamello | 10cm |
| Mocheso o sebetsang | -40C ~ + 85C |
| Mocheso oa polokelo | -40C ~ + 85C |
Cable ea patch ea fiber ea CPRI bakeng sa liteishene tsa motheo tse se nang mohala tsa moloko o latelang (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Lihlahisoa tsena li fihlela litlhoko tsa lenaneo la FTTA (Fiber to the Top of the Tower) bakeng sa libaka tsa kantle le maemo a leholimo a mabe.
Haholo-holo liteisheneng tsa motheo tsa 3G, 4G le WiMax le theknoloji ea zoom e ajoang ea fiber optic, thapo ea patch ea fiber ea CPRI e fetoha sebopeho se tloaelehileng sa sehokelo ka potlako.
1. Litšobotsi tse ntle tsa mechini le tsa tikoloho;
2. Litšobotsi tse sa cheng li fihlela litlhoko tsa maemo a amehang;
3. Litšobotsi tsa mechine tsa baki li latela litlhoko tsa maemo a amehang;
4. E bonolo, e tenyetseha, e hanela metsi, e hanela mahlaseli a kotsi a UV, e bonolo ho e beha le ho e kopanya, 'me e na le bokhoni bo phahameng ba phetisetso ea data;
5. E fihlela litlhoko tse fapaneng tsa 'maraka le bareki.
FTTH.





Monghali Herry
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Monghali James
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05