Re thabela ho araba lipotso life kapa life, ka kopo re romelle lipotso le liodara tsa hau.
| Morero | Paramethara | Yuniti |
| Mohlala oa cable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nomoro ea optic ea fiber | 48 | B1 |
| Bophara ba cable | 13.2 | mm |
| Boima ba cable | 560±5 | Kg/km |
| Karolo e bohareng ea sebopeho | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Yuniti ea optic ea fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Karolo ea ka hare ea sebopeho | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Karolo ea sebopeho sa kantle | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Sebaka se baloang sa karolo e tšekaletseng | 92.6 | mm2 |
| Matla a ho roba a ipolelang hore ke a nnete | 75 | KN |
| Khanyetso ea DC | 0.6 | Ω/km |
| Bokgoni ba hona joale ba potoloho e kgutshwane | 60 | THE2S |
| Modulus ea elasticity | 132 | G Pa |
| Koefficient ea katoloso e otlolohileng | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Karolelano ea khatello ho ea boima | 14.4 | km |
| Tsela ea sehokelo se ka ntle ka ho fetisisa | Ka ho le letona |
|
| Radius e sa fetoheng ea kobeho | 20D | mm |
| Radius e matla ea ho kobeha | 30D | mm |
| Mocheso oa polokelo | -60~85 | ℃ |
| Mocheso oa ho kenya | -40~70 | ℃ |
| Mocheso o sebetsang | -60~70 | ℃ |
| Mofuta oa faeba ea optical | G.652D | |
| Koefficient ea ho fokotseha ha khatello | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Index e sebetsang ea refractive ea sehlopha | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Ho hasana ha mokhoa oa polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Bophara ba lesela | 125.0±1.0 um | |
| Seaparo se sa chitja | ≤1.0% | |
| Phoso ea ho tsepamisa mohopolo ka hare/ka hare | ≤0.8 um | |
| Bophara ba lesela | 242±7 um | |
| Bohare bo sa chitja | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Phoso ea ho koahela/ho koahela ka botebo | ≤1260 nm | |
| Ho seha thapo | 1312±10 nm | |
| Leqhubu la bolelele ba leqhubu la ho hasana ha lefela | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Moepa oa ho hasana | ≤0.05ps/√km | |
Terata ea fatše e nang le fiber e kopaneng ea optical (OPGW) ke terata ea fatše e nang le fiber e khanyang. E sebeletsa mesebetsi e mengata, ho kenyeletsoa le ho thella le puisano ea optical. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa mela ea puisano ea 110kV, 220kV, 500kV, le 750kV le sistimi e ncha ea phetisetso ea optical e nang le motlakase o phahameng. E ka boela ea sebelisoa ho nkela mela e seng e ntse e le teng ea fatše litsamaisong tsa khale tsa phetisetso ea optical e nang le motlakase o phahameng sebaka, ho eketsa mela ea puisano ea optical, ho fetisa motlakase oa nako e khuts'oane, le ho fana ka tšireletso ea lehalima. Meaho e meng e ka etsoa hore e be ea hau ha ho kopuoa.
• Bophara bo boholo, bokgoni bo boholo ba faeba
• Sebopeho se tsitsitse mme botshepehi bo hodimo
• Tšireletso e ntle ea potoloho e khutšoanyane ea lehlakore le bokhoni bo botle ba hona joale ba potoloho e khutšoanyane
• Moralo o motle ka ho fetisisa oa ho loha o ka fumana bolelele bo feteletseng ba fiber ea bobeli ea optical
• Palo ea likhoele e ka etsoa ka mekhahlelo e 'meli kapa e meraro.
• Lithapo tsa mobu tse tšoanang
• Liphaephe tsa tšepe e sa ruseng tse tletseng gel e sa hlokeng metsi li fana ka tšireletso le tšehetso ho likhoele tsa optical
• Tshebetso e ntle ea ho hula
• Bophara bo bonyenyane, boima bo bobebe, mojaro o monyenyane o eketsehileng toreng.
• Bolelele bo feteletseng ba faeba bo loketseng yuniti ya optical bo bonolo ho bo etsa.





Monghali Herry
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Monghali James
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05