Re thabela ho araba lipotso life kapa life, ka kopo re romelle lipotso le liodara tsa hau.
| Morero | Paramethara | Yuniti |
| Mohlala oa cable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nomoro ea optic ea fiber | 48 | B1 |
| Bophara ba cable | 13.2 | mm |
| Boima ba cable | 560±5 | Kg/km |
| Karolo e bohareng ea sebopeho | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Yuniti ea optic ea fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Karolo ea ka hare ea sebopeho | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Karolo ea sebopeho sa kantle | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Sebaka se baloang sa karolo e tšekaletseng | 92.6 | mm2 |
| Matla a ho roba a ipolelang hore ke a nnete | 75 | KN |
| Khanyetso ea DC | 0.6 | Ω/km |
| Bokgoni ba hona joale ba potoloho e kgutshwane | 60 | THE2S |
| Modulus ea elasticity | 132 | G Pa |
| Koefficient ea katoloso e otlolohileng | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Karolelano ea khatello ho ea boima | 14.4 | km |
| Tsela ea sehokelo se ka ntle ka ho fetisisa | Ka ho le letona |
|
| Radius e sa fetoheng ea kobeho | 20D | mm |
| Radius e matla ea ho kobeha | 30D | mm |
| Mocheso oa polokelo | -60~85 | ℃ |
| Mocheso oa ho kenya | -40~70 | ℃ |
| Mocheso o sebetsang | -60~70 | ℃ |
| Mofuta oa faeba ea optical | G.652D | |
| Koefficient ea ho fokotseha ha khatello | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Index e sebetsang ea refractive ea sehlopha | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Ho hasana ha mokhoa oa polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Bophara ba lesela | 125.0±1.0 um | |
| Seaparo se sa chitja | ≤1.0% | |
| Phoso ea ho tsepamisa mohopolo ka hare/ka hare | ≤0.8 um | |
| Bophara ba lesela | 242±7 um | |
| Bohare bo sa chitja | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Phoso ea ho koahela/ho koahela ka botebo | ≤1260 nm | |
| Ho seha thapo | 1312±10 nm | |
| Leqhubu la bolelele ba leqhubu la ho hasana ha lefela | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Moepa oa ho hasana | ≤0.05ps/√km | |
SST OPGW e nang le sekoahelo sa aluminium ke mofuta o mocha oa thapo ea optical e ruang melemo eohle ea SST OPGW.
Ka ho ntša lera la aluminium ho tsoa phaepheng ea tšepe e sa hloekang ho etsa phaephe ea tšepe e sa hloekang e koahetsoeng ka aluminium, sebopeho sena se ka fokotsa ho bola ha lik'hemik'hale tsa motlakase pakeng tsa lisebelisoa tse fapaneng tsa tšepe. Hangata se sebelisoa bakeng sa ho kenya lithapo tsa khale, mela e nang le motlakase o tlase, le libakeng tse senyang le tse silafetseng haholo tlas'a libaka tsa lik'hemik'hale tse lebōpong la leoatle.
Faeba e sirelelitsoe hantle ke mechine le thermodynamics.
Bokhoni bo botle ba ho tsamaisa motlakase o ka thoko le bokgoni bo botle ba ho tsamaisa motlakase o ka kgutshwane.
Faeba ea optical ha e tlas'a khatello ha e le tlas'a khatello e phahameng ka ho fetisisa e lumelletsoeng.
Thapo e lohiloeng ka mekhahlelo e le 'ngoe e fana ka thepa e ntle ea mechini le ea motlakase.
Kopanya le lithapo tse tloaelehileng tsa mobu.
1. Terata ea fatše e kopantsoeng ea fiber ea optical [OPGW] e loketse ho kenngoa meleng e mecha ea motlakase e nang le
E sebetsa habeli e le thapo ea fatše le ea puisano. E loketse haholo ho kenngoa maemong a tloaelehileng le a tloaelehileng.
Mehala ea motlakase e nang le motlakase o phahameng haholo. OPGW e ka nkela terata ea motlakase ea khale sebaka sa terata ea motlakase e tloaelehileng ea fatše.
Li ntlafatsa bokhoni ba puisano ba faeba. Li tsamaisa motlakase o mokhutšoane 'me li fana ka tšireletso ea lehalima.
2. Thapo ea OPGW e sebelisoa haholo-holo meleng ea 500kV, 220kV le 110kV, e lekanyelitsoeng ke ho tima ha motlakase, polokeho le likarolo tse ling, tse sebelisoang haholo-holo
Mehala e mecha. Ditshebediso tsa tsona ke: kgatello e phahameng e fetang 110kv, ka bolelele bo boholo (hangata e ka hodimo ho 250M).





Monghali Herry
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Monghali James
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05