Re thabela ho araba lipotso life kapa life, ka kopo re romelle lipotso le liodara tsa hau.
| Khoutu ea thapo | Faeba | Bophara ba cable | Thapo | Ho tsitsipana | Ho sithabetsa | Mena |
| Palo | mm | boima ba 'mele | Matla | Mamello | Seea-le-moea | |
| Kg/km | Nako e khuts'oane/e telele | Nako e khuts'oane/e telele | nako e khutšoanyane/e telele | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Thapo e tloaelehileng ea arc-type drop fiber optic e its'ehetsang e na le thapo ea GJYXFCH/GJYXCH le setho se seng sa matla se nang le
Terata ea tšepe e lohiloeng (bophara ke 0.33 mm * 7).
1,Moralo o mocha oa groove, o hlobola le ho kopanya habonolo, ho nolofatsa ho kenya le ho hlokomela, matla a ho thaepa a phahameng.
2,E loketse ho sebelisoa e le thapo e tlohang kantle (joalo ka thapo e kenang moeeng) ho ea ka tlung.
3,Mosi o tlase, halogen e se nang letho le selakane se thibelang malakabe, se amohela tikoloho, se bolokehile hantle.
1. Ts'ebetso ea marang-rang a optical a sebetsang hantle haholo.
2. Litsela tsa optical tse lebelo le phahameng mehahong (FTTX).
3. Mefuta eohle ea likhoele tsa fiber optic tse nang le meaho e fapaneng.





Monghali Herry
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Monghali James
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05