Радо ћемо одговорити на сва питања, пошаљите нам своје упите и поруџбине.





| Пројекат | Параметар | Јединица |
| Кабловски модел | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Број оптичких влакана | 48 | Б1 |
| Пречник кабла | 13.2 | мм |
| Тежина кабла | 560±5 | кг/км |
| Централни структурни елемент | 1×Φ2.6/30AS | мм |
| Оптичка јединица | 2×Φ2,5/24B1 | мм |
| Унутрашњи структурни елемент | 4×Φ2.5/30AS | мм |
| Спољашњи структурни елемент | 11×Φ2.8/30AS | мм |
| Израчуната површина попречног пресека | 92,6 | мм2 |
| Номинална чврстоћа на ломљење | 75 | КН |
| Отпор једносмерне струје | 0,6 | Ω/км |
| Капацитет струје кратког споја | 60 | ТО2С |
| Модул еластичности | 132 | ГПа |
| Коефицијент линеарног ширења | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Однос затезања и тежине | 14,4 | км |
| Правац најудаљенијег шарнира | Десно |
|
| Статички радијус кривине | 20Д | мм |
| Динамички радијус кривине | 30Д | мм |
| Температура складиштења | -60~85 | ℃ |
| Температура инсталације | -40~70 | ℃ |
| Радна температура | -60~70 | ℃ |
| Тип оптичког влакна | Г.652Д | |
| Коефицијент слабљења | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383 нм | ≤0,35 dB/km | |
| @1550 нм | ≤0,22 dB/km | |
| @1625 нм | ≤0,23 dB/km | |
| Ефективни групни индекс преламања | @1310nm | 1.467 |
| @1550 нм | 1.467 | |
| Дисперзија поларизационог мода | ≤0,1 пс/√км | |
| МФД 1310 нм | 9,0±0,3 μm | |
| МФД 1550 нм | 10,0±0,3 μm | |
| Пречник облоге | 125,0±1,0 μm | |
| Некружни премаз | ≤1,0 % | |
| Грешка концентричности језгра/плашта | ≤0,8 μm | |
| Пречник облоге | 242±7 μm | |
| Некружно језгро | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 μm | ||
| Грешка концентричности облоге/премаза | ≤1260 нм | |
| Пресек кабла | 1312±10 нм | |
| Таласна дужина нулте дисперзије | 0,092 пс/(нм²∙км) | |
| Нагиб дисперзије | ≤0,05 пс/√км | |
Од Џерија из Туниса - 26.07.2018. 16:51
Од Елсе из Ирске - 11.12.2018. 14:13 




Господин Хери
Телефон/Вичат/Ватсап: +8618123897029
Скајп: sales09@aixton.com
Господин Џејмс
Телефон/Вичат/Ватсап: +8618566291592
Скајп: aixton05