Waan ku faraxsanahay inaan ka jawaabno su'aalo kasta, fadlan noo soo dir su'aalahaaga iyo dalabaadkaaga.
| Mashruuc | Halbeegga | Cutubka |
| Qaabka fiilada | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambarka Fiber Optic-ga | 48 | B1 |
| Dhexroorka fiilada | 13.2 | mm |
| Miisaanka fiilada | 560±5 | Kg/km |
| Qaybta qaab-dhismeedka dhexe | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Qaybta fiber optic-ga | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka gudaha | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka dibadda | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Aagga isgoyska ee la xisaabiyay | 92.6 | mm2 |
| Xoogga jabka magacaaban | 75 | KN |
| Iska caabinta DC | 0.6 | Ω/km |
| Awoodda hadda socota ee wareegga gaaban | 60 | THE2S |
| Modulus-ka dabacsanaanta | 132 | G Pa |
| Isugeynta ballaarinta toosan | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Saamiga xiisadda-ilaa-miisaanka | 14.4 | km |
| Jihada shabagga ugu shisheeya | Midig |
|
| Gacan taagan oo qalooc ah | 20D | mm |
| Gacan firfircoon oo qalooc ah | 30D | mm |
| Heerkulka kaydinta | -60~85 | ℃ |
| Heerkulka rakibidda | -40~70 | ℃ |
| Heerkulka hawlgalka | -60~70 | ℃ |
| Nooca faybarka indhaha | G.652D | |
| Isu-dheelitirnaanta Hoos u dhaca | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tusmada wax ku oolka ah ee kooxda ee wax ku oolka ah | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kala firdhinta qaabka Kala-fogaanshaha | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 125.0±1.0 um | |
| Dahaarka aan wareegsanayn | ≤1.0% | |
| Qaladka isku-xidhka xudunta/dahaadhka | ≤0.8 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 242±7 um | |
| Xudunta aan wareegsanayn | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qalad isku-dhafan oo ku saabsan dahaarka/dahaadhka | ≤1260 nm | |
| Goynta fiilada | 1312±10 nm | |
| Mowjadda kala-fidinta eber | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Jiirada kala firdhinta | ≤0.05 ilbiriqsi/√km | |
OPGW waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka fiilooyinka isku-dhafan ee gudbinta korontada, oo isku daraya gudbinta indhaha iyo fiilooyinka dhulka ee sare. Waxay ka shaqeysaa khadadka gudbinta korontada sidii fiilada indhaha iyo fiilada dhulka ee sare, iyadoo bixisa ilaalinta hillaaca iyo gudbinta hadda ee wareegga gaaban. OPGW waxay ka kooban tahay cutub muraayad ah oo tuubo bir ah oo aan daxal lahayn, silig bir ah oo aluminium ah, iyo silig aluminium ah. Waxay leedahay xudunta tuubo bir ah oo aan daxal lahayn iyo qaab-dhismeed lakab leh. Waxaan naqshadeyn karnaa qaab-dhismeedka iyadoo loo eegayo xaaladaha deegaanka ee kala duwan iyo shuruudaha macaamiisha.
1. Ilaa 144 faybar
2. Dhexroorka iyo miisaanka fiilada waxaa lagu qiyaasaa fiilo kale oo dhulka ah. Culays dheeraad ah oo yar ayaa saaran munaaradda, xoog adag oo la jiidi karo.
3. Tiknoolajiyadda tidcan ee birta aan miridhku lahayn ee aadka u fiican waxay siisaa fiilooyinka dherer labaad oo wanaagsan waxayna u oggolaanaysaa fiilooyinka
Dhaqdhaqaaq xor ah oo gudaha tuubada ah. Tani waxay ka ilaalisaa faybarka xiisadda halka fiilada ay la kulanto xiisad dheer.
4. Fiilooyinka indhaha waxaa ilaaliya tuubooyin bir ah oo aan miridh lahayn.
5. Ammaan aad u fiican, waxqabad wanaagsan oo iska caabin rasaas ah.
6. Naqshadda tidcan ee ACSW, AAW, iyo SST waxay bixisaa isku-darka baaxadda korantada ee ballaaran iyo xoogga jiidista farsamada
Fiilada dhulka ee isku-dhafan ee fiber optic [OPGW] waxay ku habboon tahay rakibidda khadadka korontada cusub oo leh shaqo labanlaab ah oo fiilada dhulka ah iyo isgaarsiinta. Gaar ahaan rakibidda khadadka korontada ee caadiga ah iyo fiilooyinka korontada ee aadka u sarreeya.
OPGW waxay beddeli kartaa fiilada dhulka ee caadiga ah ee fiilada korontada ee duugga ah iyadoo kordhinaysa shaqada isgaarsiinta fiilada. Waxay sameeyaan koronto wareeg gaaban waxayna bixiyaan iska caabin hillaac.





Mudane Herry
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mudane James
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05