Waan ku faraxsanahay inaan ka jawaabno su'aalo kasta, fadlan noo soo dir su'aalahaaga iyo dalabaadkaaga.
Fiilada OPGW ee 48-core waa fiilo laba-shaqo ah oo u adeegta silig dhulka ah iyo fiilo balastar ah oo loogu talagalay gudbinta codka, muuqaalka, ama calaamadaha xogta. Fiilooyinka waxaa laga ilaaliyaa xaaladaha deegaanka (hillaac, wareegyo gaagaaban, iyo culeysyo badan) si loo hubiyo isku halaynta iyo cimri dhererka. Fiilada OPGW ee 48-core waxaa loogu talagalay in lagu rakibo khadadka gudbinta iyo qaybinta si ay u qaadaan isgaarsiinta codka, xogta, iyo fiidiyowga, gaar ahaan nidaamyada la socodka hirarka iftiinka, nidaamyada kormeerka khadka tijaabada ee sare, nidaamyada warbixinta xogta dayactirka, nidaamyada ilaalinta khadka korontada, iyo nidaamyada hawlgalka iyo la socodka saldhigyada hoose ee aan duuliyaha lahayn.
1. Heerar tayo sare leh oo loogu talagalay naqshadeynta, tijaabinta, iyo soo saarista iyadoo la adeegsanayo agab Heer A ah oo la heli karo si loo hubiyo isku halaynta muddada dheer.
2. Taageerada injineernimada iyadoo la kormeerayo lana bixinayo qalabkeeda gaarka ah ee qalabka dheeraadka ah.
3. Ku xidh tuubada birta aan miridhku lahayn ilaalin heer sare ah oo loogu talagalay fiilada indhaha oo ka hortagta qoyaanka iyo xaaladaha deegaanka ee daran sida hillaaca.
4. Si aad u dhisto OPGW waa inaad jartaa korontada, taasoo keenta khasaare weyn, sidaa darteed, OPGW waa in loo isticmaalaa dhismaha khadadka cadaadiska sare leh ee ka sarreeya 110kv.
5. Ku dabaq beddelka khadadka hore.
• Tuubooyinka birta aan lahayn ee lagu buuxiyay jelka hydrophobic waxay ilaaliyaan oo taageeraan fiilooyinka indhaha
• Waxqabadka jiidista wanaagsan
• Dhexroor yar, miisaan fudud, culays dheeraad ah oo yar oo saaran munaaradda.
• Dhererka faybarka xad-dhaafka ah ee ku habboon qaybta indhaha ayaa si fudud loo samayn karaa.
| Mashruuc | Halbeegga | Cutubka |
| Qaabka fiilada | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambarka Fiber Optic-ga | 48 | B1 |
| Dhexroorka fiilada | 13.2 | mm |
| Miisaanka fiilada | 560±5 | Kg/km |
| Qaybta qaab-dhismeedka dhexe | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Qaybta fiber optic-ga | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka gudaha | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka dibadda | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Aagga isgoyska ee la xisaabiyay | 92.6 | mm2 |
| Xoogga jabka magacaaban | 75 | KN |
| Iska caabinta DC | 0.6 | Ω/km |
| Awoodda hadda socota ee wareegga gaaban | 60 | THE2S |
| Modulus-ka dabacsanaanta | 132 | G Pa |
| Isugeynta ballaarinta toosan | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Saamiga xiisadda-ilaa-miisaanka | 14.4 | km |
| Jihada shabagga ugu shisheeya | Midig |
|
| Gacan taagan oo qalooc ah | 20D | mm |
| Gacan firfircoon oo qalooc ah | 30D | mm |
| Heerkulka kaydinta | -60~85 | ℃ |
| Heerkulka rakibidda | -40~70 | ℃ |
| Heerkulka hawlgalka | -60~70 | ℃ |
| Nooca faybarka indhaha | G.652D | |
| Isu-dheelitirnaanta Hoos u dhaca | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tusmada wax ku oolka ah ee kooxda ee wax ku oolka ah | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kala firdhinta qaabka Kala-fogaanshaha | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 125.0±1.0 um | |
| Dahaarka aan wareegsanayn | ≤1.0% | |
| Qaladka isku-xidhka xudunta/dahaadhka | ≤0.8 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 242±7 um | |
| Xudunta aan wareegsanayn | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qalad isku-dhafan oo ku saabsan dahaarka/dahaadhka | ≤1260 nm | |
| Goynta fiilada | 1312±10 nm | |
| Mowjadda kala-fidinta eber | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Jiirada kala firdhinta | ≤0.05 ilbiriqsi/√km | |




Waxaa qortay Eileen oo ka timid Hungary - 2017.05.02 18:28
Waxaa qoray Freda oo ka socda Turkmenistan - 2017.09.28 18:29 




Mudane Herry
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mudane James
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05