Waan ku faraxsanahay inaan ka jawaabno su'aalo kasta, fadlan noo soo dir su'aalahaaga iyo dalabaadkaaga.
| Mashruuc | Halbeegga | Cutubka |
| Qaabka fiilada | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambarka Fiber Optic-ga | 48 | B1 |
| Dhexroorka fiilada | 13.2 | mm |
| Miisaanka fiilada | 560±5 | Kg/km |
| Qaybta qaab-dhismeedka dhexe | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Qaybta fiber optic-ga | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka gudaha | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka dibadda | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Aagga isgoyska ee la xisaabiyay | 92.6 | mm2 |
| Xoogga jabka magacaaban | 75 | KN |
| Iska caabinta DC | 0.6 | Ω/km |
| Awoodda hadda socota ee wareegga gaaban | 60 | THE2S |
| Modulus-ka dabacsanaanta | 132 | G Pa |
| Isugeynta ballaarinta toosan | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Saamiga xiisadda-ilaa-miisaanka | 14.4 | km |
| Jihada shabagga ugu shisheeya | Midig |
|
| Gacan taagan oo qalooc ah | 20D | mm |
| Gacan firfircoon oo qalooc ah | 30D | mm |
| Heerkulka kaydinta | -60~85 | ℃ |
| Heerkulka rakibidda | -40~70 | ℃ |
| Heerkulka hawlgalka | -60~70 | ℃ |
| Nooca faybarka indhaha | G.652D | |
| Isu-dheelitirnaanta Hoos u dhaca | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tusmada wax ku oolka ah ee kooxda ee wax ku oolka ah | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kala firdhinta qaabka Kala-fogaanshaha | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 125.0±1.0 um | |
| Dahaarka aan wareegsanayn | ≤1.0% | |
| Qaladka isku-xidhka xudunta/dahaadhka | ≤0.8 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 242±7 um | |
| Xudunta aan wareegsanayn | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qalad isku-dhafan oo ku saabsan dahaarka/dahaadhka | ≤1260 nm | |
| Goynta fiilada | 1312±10 nm | |
| Mowjadda kala-fidinta eber | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Jiirada kala firdhinta | ≤0.05 ilbiriqsi/√km | |
Fiilada fiber optic-ga ee OPGW waxaa loo isticmaalaa khadadka gudbinta korontada. Sababtoo ah qaab-dhismeedka fiilada, waxay ilaalisaa waxqabadka buuxa ee fiilada dhulka ee dusha sare waxayna sidoo kale u oggolaanaysaa shabakadaha isgaarsiinta fiber optic iyada oo aan loo baahnayn khadadka hoos u dhaca dheeraadka ah.
Fiilada OPGW waxaa ilaaliya silig bir ah oo aluminium ah ama silig dahaadh ah, taasoo ka dhigaysa mid aad u deggan oo la isku halleyn karo.
Kaydso kharashaadka rakibidda adigoo meesha ka saaraya baahida loo qabo in fiilooyinka la sudho.
Booska joojinta aan walwalka lahayn iyo ilaalinta daxalka elektromagnetic ee cutubka fiberka
Ganacsi loogu talagalay khadadka cusub ee la rakibay iyo beddelka taleefannada dhulka ee jira
La qabso si aad u beddesho siligga dhulka ee duugoobay iyo qaab-dhismeedka cusub ee siligga dhulka ee danab sare leh.
Ilaalinta nalalka iyo socodsiinta qulqulka wareegga gaaban.





Mudane Herry
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mudane James
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05