Waan ku faraxsanahay inaan ka jawaabno su'aalo kasta, fadlan noo soo dir su'aalahaaga iyo dalabaadkaaga.
Fiilada dhulka ee isku-dhafan ee fiber-ka indhaha (OPGW) waa silig dhulka korkiisa ah oo ka kooban fiber-ka indhaha. Waxay u adeegtaa hawlo badan, oo ay ku jiraan isgaarsiinta dhulka iyo indhaha. Waxaa ugu horreyn loo isticmaalaa khadadka isgaarsiinta 110kV, 220kV, 500kV, iyo 750kV iyo nidaamka cusub ee gudbinta korontada ee korontada. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu beddelo khadadka dhulka ee jira ee nidaamyada gudbinta korontada ee korontada sare ee hore, lagu daro khadadka isgaarsiinta indhaha, lagu gudbiyo korontada muddada gaaban, iyo in la bixiyo ilaalinta hillaaca. Qaab-dhismeedyada kale waa la habeyn karaa marka la codsado.
• Dhexroor weyn, awood faybar oo weyn
• Qaab-dhismeedku waa mid deggan, isku hallayntiisuna waa mid sare
• Ilaalinta wareegga gaaban ee dhinaca oo aad u fiican iyo awoodda hadda wareegga gaaban oo aad u fiican
• Naqshadda tidcan ee ugu fiican waxay heli kartaa dhererka dheeraadka ah ee fiilada indhaha ee labaad
• Tirada xargaha waxaa loo qaabeyn karaa laba ama saddex lakab.
• Isku waafaji fiilooyinka dhulka ee caadiga ah
• Tuubooyinka birta aan lahayn ee lagu buuxiyay jelka hydrophobic waxay ilaaliyaan oo taageeraan fiilooyinka indhaha
• Waxqabadka jiidista wanaagsan
• Dhexroor yar, miisaan fudud, culays dheeraad ah oo yar oo saaran munaaradda.
• Dhererka faybarka xad-dhaafka ah ee ku habboon qaybta indhaha ayaa si fudud loo samayn karaa.
| Mashruuc | Halbeegga | Cutubka |
| Qaabka fiilada | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambarka Fiber Optic-ga | 48 | B1 |
| Dhexroorka fiilada | 13.2 | mm |
| Miisaanka fiilada | 560±5 | Kg/km |
| Qaybta qaab-dhismeedka dhexe | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Qaybta fiber optic-ga | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka gudaha | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka dibadda | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Aagga isgoyska ee la xisaabiyay | 92.6 | mm2 |
| Xoogga jabka magacaaban | 75 | KN |
| Iska caabinta DC | 0.6 | Ω/km |
| Awoodda hadda socota ee wareegga gaaban | 60 | THE2S |
| Modulus-ka dabacsanaanta | 132 | G Pa |
| Isugeynta ballaarinta toosan | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Saamiga xiisadda-ilaa-miisaanka | 14.4 | km |
| Jihada shabagga ugu shisheeya | Midig |
|
| Gacan taagan oo qalooc ah | 20D | mm |
| Gacan firfircoon oo qalooc ah | 30D | mm |
| Heerkulka kaydinta | -60~85 | ℃ |
| Heerkulka rakibidda | -40~70 | ℃ |
| Heerkulka hawlgalka | -60~70 | ℃ |
| Nooca faybarka indhaha | G.652D | |
| Isu-dheelitirnaanta Hoos u dhaca | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tusmada wax ku oolka ah ee kooxda ee wax ku oolka ah | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kala firdhinta qaabka Kala-fogaanshaha | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 125.0±1.0 um | |
| Dahaarka aan wareegsanayn | ≤1.0% | |
| Qaladka isku-xidhka xudunta/dahaadhka | ≤0.8 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 242±7 um | |
| Xudunta aan wareegsanayn | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qalad isku-dhafan oo ku saabsan dahaarka/dahaadhka | ≤1260 nm | |
| Goynta fiilada | 1312±10 nm | |
| Mowjadda kala-fidinta eber | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Jiirada kala firdhinta | ≤0.05 ilbiriqsi/√km | |




Waxaa qoray Amiirad ka timid Malta - 2018.08.12 12:27
Waxaa qortay Jill oo ka socota Plymouth - 2017.09.22 11:32 




Mudane Herry
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mudane James
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05