Waan ku faraxsanahay inaan ka jawaabno su'aalo kasta, fadlan noo soo dir su'aalahaaga iyo dalabaadkaaga.
| Mashruuc | Halbeegga | Cutubka |
| Qaabka fiilada | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambarka Fiber Optic-ga | 48 | B1 |
| Dhexroorka fiilada | 13.2 | mm |
| Miisaanka fiilada | 560±5 | Kg/km |
| Qaybta qaab-dhismeedka dhexe | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Qaybta fiber optic-ga | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka gudaha | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Qaybta qaab-dhismeedka dibadda | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Aagga isgoyska ee la xisaabiyay | 92.6 | mm2 |
| Xoogga jabka magacaaban | 75 | KN |
| Iska caabinta DC | 0.6 | Ω/km |
| Awoodda hadda socota ee wareegga gaaban | 60 | THE2S |
| Modulus-ka dabacsanaanta | 132 | G Pa |
| Isugeynta ballaarinta toosan | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Saamiga xiisadda-ilaa-miisaanka | 14.4 | km |
| Jihada shabagga ugu shisheeya | Midig |
|
| Gacan taagan oo qalooc ah | 20D | mm |
| Gacan firfircoon oo qalooc ah | 30D | mm |
| Heerkulka kaydinta | -60~85 | ℃ |
| Heerkulka rakibidda | -40~70 | ℃ |
| Heerkulka hawlgalka | -60~70 | ℃ |
| Nooca faybarka indhaha | G.652D | |
| Isu-dheelitirnaanta Hoos u dhaca | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tusmada wax ku oolka ah ee kooxda ee wax ku oolka ah | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kala firdhinta qaabka Kala-fogaanshaha | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 125.0±1.0 um | |
| Dahaarka aan wareegsanayn | ≤1.0% | |
| Qaladka isku-xidhka xudunta/dahaadhka | ≤0.8 um | |
| Dhexroorka dahaarka | 242±7 um | |
| Xudunta aan wareegsanayn | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qalad isku-dhafan oo ku saabsan dahaarka/dahaadhka | ≤1260 nm | |
| Goynta fiilada | 1312±10 nm | |
| Mowjadda kala-fidinta eber | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Jiirada kala firdhinta | ≤0.05 ilbiriqsi/√km | |
Fiilada OPGW fiber optic waa fiilo laba-shaqo leh oo u adeegta sidii fiilo dhulka lagu dhejiyo iyo balastar loogu talagalay gudbinta codka, muuqaalka, ama calaamadaha xogta. Fiilooyinka waxaa laga ilaaliyaa xaaladaha deegaanka (hillaac, wareegyo gaagaaban, iyo culeysyo badan) si loo hubiyo isku halaynta iyo cimri dhererka. Fiiladan waxaa loogu talagalay in lagu rakibo khadadka gudbinta iyo qaybinta si ay u qaadaan isgaarsiinta codka, xogta, iyo fiidiyowga, gaar ahaan nidaamyada la socodka mowjadaha iftiinka, nidaamyada kormeerka khadka tijaabada ee sare, nidaamyada warbixinta xogta dayactirka, nidaamyada ilaalinta khadka korontada, iyo nidaamyada hawlgalka khadka korontada.
(1) OPGW wuxuu adeegsadaa qaab dhismeed tuubo dabacsan oo bir ah oo aan miridh lahayn, taasoo kordhinaysa isku hallaynteeda iyo waxqabadka iska caabbinta heerkulka.
(2) OPGW wuxuu buuxiyaa shuruudaha loogu talagalay isticmaalka khadadka fiilooyinka waaweyn.
(3) OPGW-yadu waxay si gaar ah ugu habboon yihiin nidaamka isgaarsiinta indhaha inta lagu jiro rakibidda khadka gudbinta korantada.
(4) Naqshadeynta mashruuca (xisaabinta danabka hoos u dhaca, hadda wareegga gaaban, xisaabinta agabka qalabka ADSS)
In kasta oo OPGW si fudud loogu rakibo dhismayaasha cusub, haddana shirkadaha korontada ayaa u arka in awoodda badan ee fiber-ka ay aad u faa'iido badan tahay taasoo keentay in farsamooyin lagu beddelo fiilooyinka dhulka lagu beddelo OPGW khadadka tamarta leh. Farsamooyinka shaqada ee khadka tooska ah waxaa loo isticmaalaa in lagu xidho munaaradaha OPGW, iyadoo lagu beddelayo fiilooyinka dhulka oo dhan ee birta ah.





Mudane Herry
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mudane James
Telefoon/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05