Tinofara kupindura mibvunzo chero ipi zvayo, ndapota titumirei mibvunzo yenyu nemirairo yenyu.
Tambo yeCPRI fiber patch yenzvimbo dzinoshandisa waya dzechizvarwa chinotevera (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Zvigadzirwa izvi zvinosangana nezvinodiwa nechirongwa cheFTTA (Fiber to the Top of the Tower) chenzvimbo dzekunze nemamiriro ekunze asina kunaka.
Kunyanya mu3G, 4G neWiMax base stations uye fiber optic distributed zoom technology, CPRI fiber patch cable iri kukurumidza kuva standard connector interface.
1. Hunhu hwakanaka hwemakanika uye zvakatipoteredza;
2. Hunhu husingatsvi hunosangana nezvinodiwa nezvinodiwa;
3. Hunhu hwemuchina hwejaketi hunoenderana nezvinodiwa nezvinodiwa;
4. Yakapfava, inochinjika, haipindi mvura, haipindi UV, iri nyore kuisa uye inosunga, uye ine simba rekutumira data rakawanda;
5. Inosangana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvemusika nevatengi.
FTTH.
| Kuwanda kwefayibha | Chiyero chetambo (mm) | Kurema kwetambo (kg/km) | Kusawirirana kwekuchamhembe | Kupwanya N / 100 mm | Dubbing radius (mm) | Tembiricha yekudziya | |||
| Nguva refu | Nguva pfupi | Nguva refu | Nguva pfupi | Simba | Kusasimba | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Cherechedza: 1. Zvose zviri patafura, zvinongoreva chete, zvinogona kuchinja pasina chiziviso; 2. Kukura uye huremu hwetambo zvinoenderana netambo ye simplex yedhayamita yekunze ye2.0 kana 0.9 mm yekunyorovesa kwakagadziridzwa. 3. D ndiyo dhayamita yekunze yetambo yakatenderera | |||||||||
1. Chivharo chesimbi chefiber core chinovhara jira rimwe chete
| Chinyorwa | Chikamu | Tsanangudzo |
| Kuderedza kusimba | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| Kupararira | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Kupararira kwewavelength kweZero | Nm | 1300~1324 |
| Kupararira kweZero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Kureba kwewaya yefaibha | Nm | ≤1260 |
| Dhayamita yemunda weModal | Poshi | 9.2±0.5 |
| Kunyatsoenderana kwemunda we modal | Poshi | |
| Dhayamita yemucheka | Poshi | 125±1.0 |
| Kupfeka kusina kutenderera | % | ≤1.0 |
| Chikanganiso cheKuisa Cladding/Cladding Concentricity | Poshi | ≤12.5 |
| Dhayamita yerukoko | Poshi | 245±10 |
| kutenderuka, kuvimba kwakakonzerwa | 1550nm, 1turns, dhayamita ye32mm 100rums, dhayamita ye60mm | ≤0.5 db |
| kuderedza kusimba | kpsi | ≥100 |
2. Tsanangudzo yeConnector
| CHIKAMU | PARAMERI |
| Rudzi rwekubatanidza | LC / UPC. LC / UPC |
| Kurasikirwa nekuiswa kwechinhu | |
| Kurasikirwa nekudzoka | > = 50db |
| Nzira yefaibha | Nzira imwe chete 9/125 |
| Kureba kwehurefu hwekushanda | 1310nm, 1550nm |
| Kuedzwa kwehurefu hwemafungu | 1310nm, 1550nm |
| Kudzokorora | |
| Kuchinjana | |
| Kugara kwenguva refu | |
| Kureba kwefaibha | 1m, 2m… chero hurefu hupi zvahwo husingasarudzike. |
| Kureba uye kushivirira | 10cm |
| Tembiricha yekushanda | -40C ~ + 85C |
| Tembiricha yekuchengetedza | -40C ~ + 85C |



NaRay wekuNew Orleans - 2017.09.26 12:12
NaDanny wekuGuatemala - 2017.11.01 17:04 




VaHerry
Nhare/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
VaJames
Nhare/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05