Tinofara kupindura mibvunzo chero ipi zvayo, ndapota titumirei mibvunzo yenyu nemirairo yenyu.
Waya ye fiber optic patch kuenda ku remote base station antenna ine duplex LC cable ine matte outer jacket kuti ikwanise kutsungirira mamiriro ekunze akaoma kana ikashandiswa panze, uye duplex long-range transmission cable (aramid fibers inovhara mvura uye opaque, UV-resistant jacket). LC baffle yayo yakavhurika inobvumira nyore nyore SFP module ye single-path BBU kuenda kuRRU.
1. Chinobatanidza cheLC cheduplex chakajairika, chakabatana zvakanaka neadapta yeLC yakajairika
2. Imwe chete uye yakawanda-mode inowanikwa
3. Dziviriro yeIP67, haipindi munyu, haipindi muvhu, haipindi guruva. Inopinza zvishoma/inodzoserwa, inotumirwa nemagetsi nguva dzose.
4. Chivharo chesimbi chakareruka, chisingapindi mvura, chinodzivirira guruva, chinodzivirira hunyoro, chakasimba.
FTTH.
| Kuwanda kwefayibha | Chiyero chetambo mm | Kurema kwetambo kg / km | Zvekushushikana mawodzanyemba | Kupwanya N / 100 mm | Kudhirowa kweRedhiyo muchidimbu mm | Tembiricha yekudziya | |||
| Refu Nguva | Zvidiki Nguva | Refu Nguva | Zvidiki Nguva | Simba | Kusasimba | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Cherechedza: 1. Zvose zviri patafura, zvinongoreva chete, zvinogona kuchinja pasina chiziviso; 2. Kukura uye huremu hwetambo zvinoenderana netambo ye simplex yedhayamita yekunze ye2.0 kana 0.9 mm yekunyorovesa kwakagadziridzwa. 3. D ndiyo dhayamita yekunze yetambo yakatenderera | |||||||||
1. Chivharo chesimbi chefiber core chinovhara jira rimwe chete
| Chinyorwa | Chikamu | Tsanangudzo |
| Kuderedza kusimba | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Kupararira | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Kupararira kwewavelength kweZero | Nm | 1300~1324 |
| Kupararira kweZero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Kureba kwewaya yefaibha | Nm | ≤1260 |
| Dhayamita yemunda weModal | Poshi | 9.2±0.5 |
| Kunyatsoenderana kwemunda we modal | Poshi |
|
| Dhayamita yemucheka | Poshi | 125±1.0 |
| Kupfeka kusina kutenderera | % | ≤1.0 |
| Chikanganiso cheKuisa Cladding/Cladding Concentricity | Poshi | ≤12.5 |
| Dhayamita yerukoko | Poshi | 245±10 |
| kutenderuka, kuvimba kwakakonzerwa | 1550nm, 1turns, dhayamita ye32mm 100rums, dhayamita ye60mm | ≤0.5 db |
| kuderedza kusimba | kpsi | ≥100 |
2. Tsanangudzo yeConnector
| CHIKAMU | PARAMERI |
| Rudzi rwekubatanidza | LC / UPC. LC / UPC |
| Kurasikirwa nekuiswa kwechinhu |
|
| Kurasikirwa nekudzoka | > = 50db |
| Nzira yefaibha | Nzira imwe chete 9/125 |
| Kureba kwehurefu hwekushanda | 1310nm, 1550nm |
| Kuedzwa kwehurefu hwemafungu | 1310nm, 1550nm |
| Kudzokorora |
|
| Kuchinjana |
|
| Kugara kwenguva refu |
|
| Kureba kwefaibha | 1m, 2m… chero hurefu hupi zvahwo husingasarudzike. |
| Kureba uye kushivirira | 10cm |
| Tembiricha yekushanda | -40C ~ + 85C |
| Tembiricha yekuchengetedza | -40C ~ + 85C |



NaEliecerJimenez wekuNairobi - 2017.03.08 14:45
NaMuriel wekuFinland - 2017.01.11 17:15 




VaHerry
Nhare/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
VaJames
Nhare/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05