Tinofara kupindura mibvunzo chero ipi zvayo, ndapota titumirei mibvunzo yenyu nemirairo yenyu.
| Purojekiti | Paramita | Chikamu |
| Muenzaniso wetambo | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nhamba ye fiber optic | 48 | B1 |
| Dhayamita yetambo | 13.2 | mm |
| Kurema kwetambo | 560±5 | Kg/km |
| Chinhu chepakati chekuvaka | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Chiyuniti cheFiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Chinhu chemukati chekuvaka | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Chinhu chekunze chechimiro | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Nzvimbo yakaverengerwa yezvikamu zvakasiyana | 92.6 | mm2 |
| Simba rekutyora rezita | 75 | KN |
| Kuramba kweDC | 0.6 | Ω/km |
| Kukwanisa kwemagetsi epfupi | 60 | ZVINO2S |
| Modulus yekusimba | 132 | G Pa |
| Kukura kwemutsetse kwekodheni | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Chiyero chekumanikidzwa nehuremu | 14.4 | km |
| Kutungamira kwehinji yekunze | Rudyi |
|
| Nharaunda isingachinji yekukombama | 20D | mm |
| Radiyo inoshanduka yekukombama | 30D | mm |
| Tembiricha yekuchengetedza | -60~85 | ℃ |
| Kupisa kwekuisa | -40~70 | ℃ |
| Tembiricha yekushanda | -60~70 | ℃ |
| Rudzi rwefiber ye optical | G.652D | |
| Kukosha kwekudzikamisa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Inoshanda boka rekuravira indekisi | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kupararira kwePolarization mode | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dhayamita yemucheka | 125.0±1.0 um | |
| Kupfeka kusina kutenderera | ≤1.0% | |
| Kukanganisa kwepakati/kufukidza cladding concentricity | ≤0.8 um | |
| Dhayamita yemucheka | 242±7 um | |
| Musoro usina kutenderera | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Kukanganisa kwekuisa cladding/coating concentricity | ≤1260 nm | |
| Kucheka tambo | 1312±10 nm | |
| Kupararira kwewavelength kweZero | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Kutsetseka kwekupararira | ≤0.05ps/√km | |
Waya yeAlumaCore optical grounding inofarirwa nekuda kwekushanda kwayo mumamiriro ezvinhu akaoma zvikuru. Chubhu yayo yealuminium core inopa dziviriro yakanaka kwazvo yefiber, zvichiita kuti ive yakakodzera zvese kubva pakuisa zvinhu zvishoma kusvika kumashandisirwo anoda voltage yakakwira kana kuti
kutambanudza kwenguva refu kwazvo.
1. Faibha inoverengwa kusvika ku96
2. Chigadzirwa che optical chinopa dziviriro yakanaka kwazvo yemagetsi uye yekupisa kune fibers
3. Chirongo chearuminiyamu chine madziro akakora chinopa chisimbiso chinovharika chezvishandiso zveoptical, chinodzivisa kupwanywa zvakanaka, uye chinodzivisa kupwanywa zvakanyanya.
4. Tambo dzakarukwa dzakasarudzwa kuti dzigadzirise hunhu hwemakanika nemagetsi
5. Mayunitsi eDielectric optical anowanikwa ane mafiber 6, 8, 12, 18 uye 24
6. Inowanikwa nezvikamu zvinosvika zvina zve optical, zvichienderana nehuwandu hwefibers.
Mitsetse yemagetsi inotapurirana





VaHerry
Nhare/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
VaJames
Nhare/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05