Matou te fiafia e taliina so'o se fesili, fa'amolemole lafo mai au fesili ma poloaiga.
| Galuega Faatino | Fa'atulagaga | Iunite |
| Fa'ata'ita'iga uaea | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numera o le alava opitika | 48 tausaga | B1 |
| Lapoa o le uaea | 13.2 | mm |
| Mamafa o le uaea | 560±5 | Kilokalama/km |
| Elemene fa'avae tutotonu | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Iunite alava opitika | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elemene fausaga i totonu | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elemene fausaga i fafo | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Fuafuaina o le vaega fa'alava | 92.6 | mm2 |
| Malosiaga fa'aleaogaina masani | 75 | KN |
| Tete'e DC | 0.6 | Ω/km |
| Malosiaga o le tafega pu'upu'u | 60 | LE2S |
| Modulus o le elasticity | 132 | G Pa |
| Fa'asologa o le fa'alauteleina laina | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Fua fa'atatau o le mamafa i le mamafa | 14.4 | kilomita |
| Itu o le faamau pito i fafo | Tauagavale |
|
| Fa'asologa tumau o le pi'oga | 20D | mm |
| Fa'asologa fa'asolosolo o le pi'oga | 30D | mm |
| Vevela o le teuina | -60~85 | ℃ |
| Vevela o le fa'apipi'iina | -40~70 | ℃ |
| Vevela o le fa'agaioiga | -60~70 | ℃ |
| Ituaiga o le alava opitika | G.652D | |
| Fa'atusatusaga o le fa'aitiitia | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Fa'asinomaga fa'afo'i o le vaega aoga | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Fa'asalalauina o le faiga o le polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Lapo'a o le ufiufi | 125.0±1.0 um | |
| Ufiufi e le li'o | ≤1.0% | |
| Sese o le ogatotonu/fa'apipi'iina o le ogatotonu | ≤0.8 um | |
| Lapo'a o le ufiufi | 242±7 um | |
| Ogatotonu e le li'o | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Sese o le fa'aputuga/ufiufi | ≤1260 nm | |
| Ua tipiina le uaea | 1312±10 nm | |
| Leai se galu fa'asalalauina | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Fa'asolo o le fa'asalalauina | ≤0.05ps/√km | |
O le uaea opitika i le eleele, po'o le OPGW, e aofia ai galuega tau feso'ota'iga e maua mai i alava opitika ua fa'apipi'iina e fa'aopoopo atu i le uaea opitika i le eleele o lo'o iai nei lea e puipuia ai uaea o fesiitaiga mai uila ma fa'amautinoa ai le tafe o le eletise pe a faaletonu uaea.
Fa'aitiitia le lautele i fafo o le OPGW mo le mamanuina lelei o le fausaga (numera o alava opitika: maualuga 144)
Fa'atumauina le mautu o le fa'atinoga o le alava opitika i le tele o le vevela (-40 °C ~ +85 °C)
E puipuia ai alava opitika mai suiga tetele o le siosiomaga, e pei o le uila ma tafega pupuu.
E taofia e le vaila'au gelatin le vai mai le sosolo atu i totonu o le alava opitika.
E fa'aaogaina mo feso'ota'iga va'ai, e puipuia ai laina fa'asalalau mai tafega fa'aletonu (tafe tafe pe a fa'aletonu le faiga eletise) ma uila. Saili le laina oloa o lo'o i lalo, e tusa ai ma le fausaga o le iunite fa'apotopotoga alava opitika (paipa).
• Paipa palasitika ituaiga OPGW e le atoatoa
• Paipa u'amea e le gaoia ituaiga OPGW





Susuga Herry
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05