Matou te fiafia e taliina so'o se fesili, fa'amolemole lafo mai au fesili ma poloaiga.
| Aofa'i o le alava | Fua o le uaea mm | Mamafa o le uaea kilokalama/km | O le fenumiai matu | Fa'a'ole'ole N / 100 mm | La'ititi le toe fa'aliliuina o le leitio mm | Va'aiga o le vevela | |||
| Umi Vaitaimi | Laʻititi Vaitaimi | Umi Vaitaimi | Laʻititi Vaitaimi | Fa'agaoioiga | Tumau | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Manatua: 1. O tau uma o loʻo i totonu o le laulau, e naʻo le faʻasino i ai, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga; 2. O le fua ma le mamafa o le uaea e noatia i le uaea simplex e 2.0 le lautele i fafo pe 0.9 mm o le fetu'una'iga o le damping. 3. O le D o le lautele pito i fafo o le uaea lapotopoto | |||||||||
1. O se fa'amau fa'apipi'i autu o le alava e tasi le faiga
| Mataupu | Iunite | Fa'amatalaga |
| Fa'aitiitia | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Fa'asalalauina | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Leai se galu fa'asalalauina | Num | 1300~1324 |
| Fa'asolo fa'asalalau leai se fa'asalalauga | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| O le umi e tipi ai le alava | Num | ≤1260 |
| Lapo'a o le fanua fa'a-modal | Tasi | 9.2±0.5 |
| Fa'aputuga o le fanua modal | Tasi |
|
| Lapo'a o le ufiufi | tasi | 125±1.0 |
| Ufiufi e le li'o | % | ≤1.0 |
| Sese o le Fa'apipi'iina/Fa'apipi'iina o le Fa'aputuga | Tasi | ≤12.5 |
| Lapo'a o le vaega | tasi | 245±10 |
| fa'a'ole'ole, fa'alagolago fa'aosofia | 1550nm, 1 liliu, 32mm le lautele 100rums, 60mm le lautele | ≤0.5 db |
| fa'aitiitia | kpsi | ≥100 |
2. Fa'amatalaga o le Feso'ota'iga
| MATAUPU | PARAMETERA |
| Ituaiga feso'ota'iga | LC / UPC. LC / UPC |
| Leiloa o le fa'aofiina |
|
| Leiloa o le toe faafoi mai | > = 50db |
| Faiga alava | Faiga e tasi 9/125 |
| O le galu o le fa'agaioiga | 1310nm, 1550nm |
| Su'ega o le umi o galu | 1310nm, 1550nm |
| Toe fai |
|
| Fesuia'iga |
|
| Tumau |
|
| Umi o le alava | 1m, 2m… so'o se umi e te mana'o ai. |
| Umi ma le onosa'i | 10cm |
| Vevela o le fa'agaioiga | -40C ~ + 85C |
| Vevela o le teuina | -40C ~ + 85C |
O le uaea fiber optic patch i le antenna o le nofoaga autu mamao e aofia ai le uaea LC duplex ma se ufi pito i fafo e matte e tatalia ai tulaga faigata o le siosiomaga pe a faʻaaogaina i fafo, ma se uaea fesiitaiga umi e lua-lapopoʻa (alava aramid e poloka ai le vai ma se ufi e teteʻe atu i le UV). O lona LC baffle tatala e faigofie ai ona maua le SFP module mo le BBU e tasi le ala i le RRU.
1. Feso'ota'iga LC duplex masani, ua fa'apipi'i lelei ma le adapter LC masani
2. E maua le faiga e tasi ma le tele
3. Puipuiga IP67, tete'e i le masima, tete'e i le susu, tete'e i le pefu. E maualalo le fa'aofi/toe fo'i mai o le eletise, ma e le suia pea le fa'asalalauga opitika.
4. Mama, e le susu i le vai, e tete'e i le pefu, e tete'e i le susu, ma e malo le ufi u'amea.
FTTH.





Susuga Herry
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05