Matou te fiafia e taliina so'o se fesili, fa'amolemole lafo mai au fesili ma poloaiga.
O le uaea OPGW ua afifiina i uaea u'amea, ma ua sili atu ona fa'atuatuaina, mautu, ma malosi. E fa'aaogaina uaea u'amea ua ufiufi i le alumini, lea e tutusa ma se uaea eletise lelei i le ea.
E mafai ona ofoina atu ni faʻamanuiaga se tele, e pei o le faʻaitiitia o le tafe o le eletise i luga o le laina faʻasalalau, faʻaitiitia o le televave o le eletise, ma faʻaleleia atili ai le faʻalavelave o le laina eletise ma ona aʻafiaga leaga i luga o le laina fesoʻotaʻiga. Talu ai o le alava opitika e iai uiga e teteʻe ai i le faʻalavelave eletise ma e mama, e mafai ona faʻapipiʻi i le pito i luga o le olo o le laina faʻasalalau e aunoa ma le mafaufau i mataupu e pei o le tulaga lelei o le faʻapipiʻiina ma le ele eletise. O le mea lea, o le OPGW e sili atu le faʻatuatuaina ma sili atu ona lelei meatotino faʻainisinia.
Paipa u'amea e le gaoia ua lalagaina
- Ua suia uaea i paipa u'amea e le gaoia ua fa'atumuina i le filo
- O paipa alava e milo fa'asolo i luga o uaea.
- E fa'ateleina le eseesega o le alava e tusa ai ma mamanu o le paipa tutotonu
- E mafai ona fa'ateleina le pi'o o le uamea e aunoa ma le fa'atupuina o le fe'ese'esea'i i le alava.
Fuafuaga la'ititi
- Mamafa fa'aitiitia - Fetuutuuna'i sili atu
- La'ititi le la'ititi o le radius o le pi'oga
- Faigofie ona taulimaina ma faʻapipiʻi
O le maualalo o le mamafa o matagi ma aisa e fa'aitiitia ai le mamafa i luga o fausaga
• O paipa u'amea e le gaoia ua fa'atumuina i le gel hydrophobic e maua ai le puipuiga ma le lagolago i alava opitika
• Lelei le fa'agaoioiga o le tosoina o le mamafa
• La'ititi le lautele, mama, la'ititi se avega fa'aopoopo i luga o le 'olo.
• E faigofie ona gaosia le tele o le alava e talafeagai mo le iunite opitika.
| Galuega Faatino | Fa'atulagaga | Iunite |
| Fa'ata'ita'iga uaea | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numera o le alava opitika | 24 | B1 |
| Lapoa o le uaea | 12.2 | mm |
| Mamafa o le uaea | 560±5 | Kilokalama/km |
| Elemene fa'avae tutotonu | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Iunite alava opitika | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elemene fausaga i totonu | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elemene fausaga i fafo | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Fuafuaina o le vaega fa'alava | 92.6 | mm2 |
| Malosiaga fa'aleaogaina masani | 75 | KN |
| Tete'e DC | 0.6 | Ω/km |
| Malosiaga o le tafega pu'upu'u | 60 | LE2S |
| Modulus o le elasticity | 132 | G Pa |
| Fa'asologa o le fa'alauteleina laina | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Fua fa'atatau o le mamafa i le mamafa | 14.4 | kilomita |
| Itu o le faamau pito i fafo | Tauagavale |
|
| Fa'asologa tumau o le pi'oga | 20D | mm |
| Fa'asologa fa'asolosolo o le pi'oga | 30D | mm |
| Vevela o le teuina | -60~85 | ℃ |
| Vevela o le fa'apipi'iina | -40~70 | ℃ |
| Vevela o le fa'agaioiga | -60~70 | ℃ |
| Ituaiga o le alava opitika | G.652D | |
| Fa'atusatusaga o le fa'aitiitia | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Fa'asinomaga fa'afo'i o le vaega aoga | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Fa'asalalauina o le faiga o le polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Lapo'a o le ufiufi | 125.0±1.0 um | |
| Ufiufi e le li'o | ≤1.0% | |
| Sese o le ogatotonu/fa'apipi'iina o le ogatotonu | ≤0.8 um | |
| Lapo'a o le ufiufi | 242±7 um | |
| Ogatotonu e le li'o | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Sese o le fa'aputuga/ufiufi | ≤1260 nm | |
| Ua tipiina le uaea | 1312±10 nm | |
| Leai se galu fa'asalalauina | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Fa'asolo o le fa'asalalauina | ≤0.05ps/√km | |




Saunia e Denise mai Eindhoven - 2017.12.09 14:01
Saunia e Miriam mai Niu Sila - 2017.05.21 12:31 




Susuga Herry
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05