Matou te fiafia e taliina so'o se fesili, fa'amolemole lafo mai au fesili ma poloaiga.
O le iunite FTTH fiber Drop Cable ua tu'u i le ogatotonu.
E lua uaea uʻamea tutusa pe lua palasitika faʻamalosia i le alava (FRP) ua tuʻu i itu uma e lua.
E fa'aaogaina fo'i se uaea u'amea e fai ma fa'aopoopoga malosi. Ona fa'amae'aina lea o le uaea i se ufi LSZH uliuli pe lanu.
O le palasitika ua fa'amalosia i le alava e fai ma elemene tete'e e fa'amautinoa ai le lelei tele o le fa'atinoga e tete'e atu ai i le eletise maneta.
Puipuiga o le siosiomaga: ufi e fa'aitiitia ai le asu, leai ni halogens ma e tete'e atu i le afi.
Fa'atinoga lelei e le susu.
Vaivai ma fetuutuunai, faigofie ona faʻatino ma tausia.
La'ititi le lautele, mama le mamafa ma le maualuga le aoga.
E faʻaaogaina i le fesoʻotaʻiga ulufale poʻo se uaea ulufale mai fafo i totonu o le fale i totonu o le fale o le tagata faʻatau.
Fa'aaogaina o se uaea ulufale i totonu o le fale i totonu o le faiga tufatufaina atu o fale,
Fa'aaogaina fa'apitoa i uaea e ulufale ai i totonu po'o fafo o le ea
| Fausaga | Iunite | Fa'atulagaga | |
| Aofa'i o le alava | Alava | 2 | |
| Lapoa | mm | 5.0*2.0 | |
| Mamafa | Kilokalama/km | E tusa ma le 21 | |
| Lanu o le pusa |
| Lanu uliuli | |
| Mea e ufiufi ai |
| LSZH | |
| O le uaea u'amea | mm | 1.0±0.05mm | |
| Sui o le malosiaga | mm | 0.5mm FRP | |
| Malosiaga o le Fete'ena'iga | N | 1500 | |
| Tete'e i le olopalaina | N | 2200 | |
| Leitio Warp | Fa'agaoioiga |
| 30 |
| Tumau |
| 15 | |
| Vevela o le fa'agaioiga | ℃ | -40 — +70 | |
| Vaega | Fa'amatalaga | Fa'amatalaga auiliili | |
| G.657A1 | |||
| Fa'amatalaga opitika | Fa'aitiitia | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Le mutaaga o le fa'aitiitia | ≤0.05 dB | ||
| Fa'aitiitia o le malosi e fa'atusatusa i le umi o le galu | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Leai se galu fa'asalalauina | 1300~1324nm | ||
| Fa'asolo fa'asalalau leai se fa'asalalauga | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Fa'asalalauina | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Fa'asalalauina o le faiga fa'apolarization (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| O le umi e tipi ai le uaea (λcc) | ≤1260nm | ||
| Fa'asinomaga fa'afo'i o le vaega aoga | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Pito o le pi'o tele (30mm le lautele, 100 liliu) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Fa'ata'atitia Fa'amatalaga | Lapo'a o le fanua fa'aoga | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Lapo'a o le ufiufi | 125±1μm | ||
| Ufiufi e le li'o | ≤1.0% | ||
| Lapo'a o le ufiufi | 245±7μm | ||
| Sese o le fa'aputuga/ufiufi | ≤8μm | ||
| Sese o le ogatotonu/fa'apipi'iina o le ogatotonu | ≤0.8μm | ||
| Mekanika Fa'amatalaga | Tulaga o le suega | ≥1.0% | |
| Fa'asologa o le punou o le alava | ≥4.0m | ||
| Malosiaga aupito maualuga o le laina ufiufi | 1.3~8.9N | ||







Saunia e Bertha mai Kanata - 2017.05.21 12:31
Saunia e Ophelia mai Lesotho - 2017.04.18 16:45 




Susuga Herry
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05