Matou te fiafia e taliina so'o se fesili, fa'amolemole lafo mai au fesili ma poloaiga.
O uaea e pa'ū mafolafola i totonu e fausia i se ufi e fa'apipi'i mafolafola e iai le tasi, lua, po'o le fa alava. O alava opitika o lo'o i totonu o le ogatotonu o le uaea e puipuia e ni vaega malosi dielectric e faia i le palasitika fa'amalosia e le fiberglass (FRP) o lo'o fa'apipi'iina i totonu o le ufi i itu fa'afeagai o alava. O nei vaega malosi FRP e fa'aopoopoina ai le malosi fa'amekanika i le uaea alava opitika maualalo ma puipuia alava opitika 250 μm mai le fa'alavelave i le taimi ma le mae'a ai ona fa'apipi'i.
O lo'o avanoa filifiliga mo le faiga e tasi
Fausiaina o uaea laiti
Sui o le vaegaau a le FRP
O alava opitika lanu ta'itasi
E tausisia tulaga faatonuina a le IEC
Lelei mo talosaga FTTH
Uaea fa'alava
| Fa'ailoga uaea | Alava | Lapoa o le uaea | Uaea | Tensilse | Fa'a'ole'ole | Moega |
| Faitau | mm | mamafa | Malosi | Onosa'i | Leitio | |
| Kilokalama/km | I se taimi pu'upu'u/umi | I se taimi pu'upu'u/umi | Fa'agaoioia / tumau | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |





Saunia e Aaron mai Amerika - 2018.07.27 12:26
Saunia e Tyler Larson mai Angola - 2018.09.19 18:37 




Susuga Herry
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05