Matou te fiafia e taliina so'o se fesili, fa'amolemole lafo mai au fesili ma poloaiga.
| Galuega Faatino | Fa'atulagaga | Iunite |
| Fa'ata'ita'iga uaea | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numera o le alava opitika | 48 tausaga | B1 |
| Lapoa o le uaea | 13.2 | mm |
| Mamafa o le uaea | 560±5 | Kilokalama/km |
| Elemene fa'avae tutotonu | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Iunite alava opitika | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elemene fausaga i totonu | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elemene fausaga i fafo | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Fuafuaina o le vaega fa'alava | 92.6 | mm2 |
| Malosiaga fa'aleaogaina masani | 75 | KN |
| Tete'e DC | 0.6 | Ω/km |
| Malosiaga o le tafega pu'upu'u | 60 | LE2S |
| Modulus o le elasticity | 132 | G Pa |
| Fa'asologa o le fa'alauteleina laina | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Fua fa'atatau o le mamafa i le mamafa | 14.4 | kilomita |
| Itu o le faamau pito i fafo | Tauagavale |
|
| Fa'asologa tumau o le pi'oga | 20D | mm |
| Fa'asologa fa'asolosolo o le pi'oga | 30D | mm |
| Vevela o le teuina | -60~85 | ℃ |
| Vevela o le fa'apipi'iina | -40~70 | ℃ |
| Vevela o le fa'agaioiga | -60~70 | ℃ |
| Ituaiga o le alava opitika | G.652D | |
| Fa'atusatusaga o le fa'aitiitia | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Fa'asinomaga fa'afo'i o le vaega aoga | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Fa'asalalauina o le faiga o le polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Lapo'a o le ufiufi | 125.0±1.0 um | |
| Ufiufi e le li'o | ≤1.0% | |
| Sese o le ogatotonu/fa'apipi'iina o le ogatotonu | ≤0.8 um | |
| Lapo'a o le ufiufi | 242±7 um | |
| Ogatotonu e le li'o | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Sese o le fa'aputuga/ufiufi | ≤1260 nm | |
| Ua tipiina le uaea | 1312±10 nm | |
| Leai se galu fa'asalalauina | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Fa'asolo o le fa'asalalauina | ≤0.05ps/√km | |
O le SST OPGW fa'atasi ai ma le ufi alumini o se ituaiga fou o uaea opitika e mautofi ai fa'amanuiaga uma o le SST OPGW.
I le fa'aosoina o se vaega o le alumini mai se paipa u'amea e fai ai se paipa u'amea e ufiufi i le alumini, e mafai e lenei fausaga ona fa'aitiitia ai le ele eletise i le va o mea u'amea eseese. E masani ona fa'aaogaina mo le toe fa'aleleia o uaea tuai, laina eletise maualalo, ma nofoaga e 'ele ma e tele le filogia i lalo o siosiomaga fa'akemikolo i le talafatai.
O le alava e puipuia lelei e ala i faiga fa'ainisinia ma faiga fa'avevela.
Lelei le gafatia o le tafe i autafa ma le lelei fo'i le gafatia o le tafe pu'upu'u.
E lē o feagai le alava opitika ma le mamafa pe afai e oo i le mamafa maualuga e faatagaina.
O se uaea fili e tasi le vaega e maua ai ni meatotino lelei tele fa'amekanika ma eletise.
Faafetaui i uaea eleele masani.
1. O le uaea eletise fa'apipi'i alava opitika [OPGW] e talafeagai mo le fa'apipi'iina i laina eletise fou ma
E lua galuega e fai ma uaea eleele ma feso'ota'iga. E fetaui lelei mo le fa'apipi'iina i nofoaga masani ma
Uaea eletise maualuga tele. E mafai e le OPGW ona sui le uaea eleele masani o le uaea eletise tuai i
Latou te faʻaleleia atili ai le gafatia o fesootaʻiga a le uaea. Latou te faʻatautaia le eletise puʻupuʻu ma puipuia mai uila.
2. O le uaea OPGW e faʻaaogaina tele i laina 500kV, 220kV ma le 110kV, e faʻatapulaʻaina e le motusia o le eletise, saogalemu ma isi elemene, e faʻaaogaina tele i
Laina fou. O latou fa'aoga e aofia ai: le mamafa maualuga e sili atu i le 110kv, fa'atasi ai ma se lautele lautele (e masani lava e sili atu i le 250M).





Susuga Herry
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05