Matou te fiafia e taliina so'o se fesili, fa'amolemole lafo mai au fesili ma poloaiga.
| Galuega Faatino | Fa'atulagaga | Iunite |
| Fa'ata'ita'iga uaea | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numera o le alava opitika | 48 tausaga | B1 |
| Lapoa o le uaea | 13.2 | mm |
| Mamafa o le uaea | 560±5 | Kilokalama/km |
| Elemene fa'avae tutotonu | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Iunite alava opitika | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elemene fausaga i totonu | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elemene fausaga i fafo | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Fuafuaina o le vaega fa'alava | 92.6 | mm2 |
| Malosiaga fa'aleaogaina masani | 75 | KN |
| Tete'e DC | 0.6 | Ω/km |
| Malosiaga o le tafega pu'upu'u | 60 | LE2S |
| Modulus o le elasticity | 132 | G Pa |
| Fa'asologa o le fa'alauteleina laina | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Fua fa'atatau o le mamafa i le mamafa | 14.4 | kilomita |
| Itu o le faamau pito i fafo | Tauagavale |
|
| Fa'asologa tumau o le pi'oga | 20D | mm |
| Fa'asologa fa'asolosolo o le pi'oga | 30D | mm |
| Vevela o le teuina | -60~85 | ℃ |
| Vevela o le fa'apipi'iina | -40~70 | ℃ |
| Vevela o le fa'agaioiga | -60~70 | ℃ |
| Ituaiga o le alava opitika | G.652D | |
| Fa'atusatusaga o le fa'aitiitia | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Fa'asinomaga fa'afo'i o le vaega aoga | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Fa'asalalauina o le faiga o le polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Lapo'a o le ufiufi | 125.0±1.0 um | |
| Ufiufi e le li'o | ≤1.0% | |
| Sese o le ogatotonu/fa'apipi'iina o le ogatotonu | ≤0.8 um | |
| Lapo'a o le ufiufi | 242±7 um | |
| Ogatotonu e le li'o | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Sese o le fa'aputuga/ufiufi | ≤1260 nm | |
| Ua tipiina le uaea | 1312±10 nm | |
| Leai se galu fa'asalalauina | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Fa'asolo o le fa'asalalauina | ≤0.05ps/√km | |
E masani ona mamanuina faapitoa uaea OPGW ina ia fetaui ma manaʻoga opitika, eletise, masini, lelei, ma le tau o galuega taʻitasi.
E aofia ai le fa'aleleia atili o le lautele, mamafa, avega gau, maMalosiaga o le feso'ota'iga pu'upu'u. Peita'i, o nisi mamanu "masani"O loʻo tuʻuina atu iinei mo se faʻataʻitaʻiga. O le ogatotonu opitika e faia i
O uaea opitika e ufiufiina e le tasi pe sili atu paipa buffer tatala e
tu'u ia alava e aunoa ma se fe'ei e tusa lava pe sili ona maualuga le tulaga fa'agaoioiga
uta I vaega o loʻo i ai le maualuga o le filogia poʻo totonuOna o le latalata i le sami, ua fautuaina ai e Prysmian le fa'a'asu.le uaea.
Lelei le fa'atinoga fa'amekanika ma le vevela.
Paipa malosi tele, e tete'e atu i le hydrolysis
Fa'aputuga fa'apitoa e fa'atumu ai paipa e fa'amautinoa ai le puipuiga taua o le alava
O le fausaga laʻititi ua mamanuina faapitoa e lelei mo le puipuia o le paipa mama mai le mimiti.
Tete'e ma le fetuutuuna'i i le olopalaina
Uaea u'amea e fa'aaogaina o se elemene tete'e tutotonu.
100% le fa'atumuina o le paipa tatala, fa'atumuina o le uaea autu
Fa'aleleia atili o le PSP e tete'e atu i le susu
Fetuunai e sui ai le uaea eleele tuai ma le fausaga fou o
uaea eleele maualuga le voltage
puipuiga mai uila ma fa'a'ave'a le eletise pu'upu'u
Malosiaga feso'ota'iga alava opitika





Susuga Herry
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Telefoni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05