Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pošljite nam svoja povpraševanja in naročila.





| Projekt | Parameter | Enota |
| Model kabla | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Številka optičnih vlaken | 48 | B1 |
| Premer kabla | 13.2 | mm |
| Teža kabla | 560±5 | kg/km |
| Osrednji strukturni element | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| Optična enota | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Notranji strukturni element | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Zunanji konstrukcijski element | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Izračunana površina prečnega prereza | 92,6 | mm2 |
| Nazivna pretržna trdnost | 75 | KN |
| Upornost na enosmerni tok | 0,6 | Ω/km |
| Kratkostični tok | 60 | TA2S |
| Modul elastičnosti | 132 | G Pa |
| Koeficient linearnega raztezanja | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Razmerje med napetostjo in težo | 14,4 | km |
| Smer najbolj zunanjega tečaja | Desno |
|
| Statični polmer ukrivljenosti | 20D | mm |
| Dinamični polmer ukrivljenosti | 30D | mm |
| Temperatura shranjevanja | -60~85 | ℃ |
| Temperatura vgradnje | -40~70 | ℃ |
| Delovna temperatura | -60~70 | ℃ |
| Vrsta optičnega vlakna | G.652D | |
| Koeficient slabljenja | pri 1310 nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| pri 1550 nm | ≤0,22 dB/km | |
| pri 1625 nm | ≤0,23 dB/km | |
| Učinkovit lomni količnik skupine | pri 1310 nm | 1.467 |
| pri 1550 nm | 1.467 | |
| Disperzija polarizacijskega načina | ≤0,1 ps/√km | |
| Multifunkcijski zaslon 1310 nm | 9,0±0,3 μm | |
| Multifunkcionalni zaslon 1550 nm | 10,0±0,3 μm | |
| Premer obloge | 125,0 ± 1,0 μm | |
| Nekrožni premaz | ≤1,0 % | |
| Napaka koncentričnosti jedra/ovojnice | ≤0,8 μm | |
| Premer obloge | 242±7 µm | |
| Nekrožno jedro | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 μm | ||
| Napaka koncentričnosti obloge/premazovanja | ≤1260 nm | |
| Prerez kabla | 1312±10 nm | |
| Valovna dolžina ničelne disperzije | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Naklon disperzije | ≤0,05 ps/√km | |
Napisal Jerry iz Tunizije - 26. 7. 2018 16:51
Napisala Elsa iz Irske - 11. 12. 2018 14:13 




G. Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
G. James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05