ඕනෑම ප්රශ්නයකට පිළිතුරු දීමට අපි සතුටු වෙමු, කරුණාකර ඔබගේ විමසීම් සහ ඇණවුම් අපට එවන්න.
දෘශ්ය තන්තු සංයුක්ත උඩිස් බිම් වයර් (OPGW) යනු දෘශ්ය තන්තු අඩංගු උඩිස් බිම් වයර් එකකි. එය භූගත කිරීම සහ දෘශ්ය සන්නිවේදනය ඇතුළු බහු කාර්යයන් ඉටු කරයි. එය ප්රධාන වශයෙන් 110kV, 220kV, 500kV, සහ 750kV සන්නිවේදන මාර්ග සහ නව අධි වෝල්ටීයතා උඩිස් සම්ප්රේෂණ පද්ධතිය සඳහා භාවිතා වේ. පැරණි අධි වෝල්ටීයතා උඩිස් සම්ප්රේෂණ පද්ධතිවල පවතින බිම් රේඛා ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට, දෘශ්ය සන්නිවේදන මාර්ග එකතු කිරීමට, කෙටි කාලීන ධාරාවක් සම්ප්රේෂණය කිරීමට සහ අකුණු ආරක්ෂාව සැපයීමට ද එය භාවිතා කළ හැකිය. ඉල්ලීම මත අනෙකුත් ව්යුහයන් අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
• විශාල විෂ්කම්භයක්, විශාල තන්තු ධාරිතාවක්
• ව්යුහය ස්ථායී වන අතර විශ්වසනීයත්වය ඉහළයි.
• විශිෂ්ට පැති කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාවක් සහ විශිෂ්ට කෙටි පරිපථ ධාරා ධාරිතාවක්
• ප්රශස්ත ෙගත්තම් සැලසුම මඟින් ද්විතියික දෘශ්ය තන්තු වල අතිරික්ත දිග ලබා ගත හැකිය.
• කෙඳි ගණන ස්ථර දෙකකින් හෝ තුනකින් නිර්මාණය කළ හැකිය.
• පොදු බිම් වයර් ගලපන්න
• ජලභීතික ජෙල් වලින් පුරවා ඇති මල නොබැඳෙන වානේ නල දෘශ්ය තන්තු වලට ආරක්ෂාව සහ සහාය සපයයි.
• හොඳ ගැම්ම කාර්ය සාධනය
• කුඩා විෂ්කම්භය, සැහැල්ලු බර, කුළුණ මත අමතර බරක් අඩුය.
• දෘශ්ය ඒකකයට සුදුසු අතිරික්ත තන්තු දිග නිෂ්පාදනය කිරීම පහසුය.
| ව්යාපෘතිය | පරාමිතිය | ඒකකය |
| කේබල් ආකෘතිය | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| ෆයිබර් ඔප්ටික් අංකය | 48 යි | බී 1 |
| කේබල් විෂ්කම්භය | 13.2 | මි.මී. |
| කේබල් බර | 560±5 | කි.ග්රෑ./කි.මී. |
| මධ්යම ව්යුහාත්මක අංගය | 1×Φ2.6/30AS | මි.මී. |
| ෆයිබර් ඔප්ටික් ඒකකය | 2×Φ2.5/24B1 | මි.මී. |
| අභ්යන්තර ව්යුහාත්මක අංගය | 4×Φ2.5/30AS | මි.මී. |
| බාහිර ව්යුහාත්මක අංගය | 11×Φ2.8/30AS | මි.මී. |
| ගණනය කළ හරස්කඩ ප්රදේශය | 92.6 ශ්රේණිය | මි.මී.2 |
| නාමික බිඳීමේ ශක්තිය | 75 | කේ.එන්. |
| DC ප්රතිරෝධය | 0.6 ශ්රේණිය | Ω/කි.මී. |
| කෙටි පරිපථ ධාරා ධාරිතාව | 60 යි | එම2ස |
| ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය | 132 යි | ජී පා |
| රේඛීය ප්රසාරණ සංගුණකය | 13.8 | × 10 × 10-8 -අට/℃ |
| ආතතිය-බර අනුපාතය | 14.4 ශ්රේණිය | කි.මී. |
| පිටතම සරනේරුවේ දිශාව | හරි |
|
| ස්ථිතික වක්ර අරය | 20D චිත්රපටය | මි.මී. |
| ගතික වක්ර අරය | 30D | මි.මී. |
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | -60~85 | ℃ |
| ස්ථාපන උෂ්ණත්වය | -40~70 | ℃ |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -60~70 | ℃ |
| දෘශ්ය තන්තු වර්ගය | ජී.652ඩී | |
| අඩු කිරීමේ සංගුණකය | @1310nm | ≤0.36 dB/කි.මී. |
| @1383nm | ≤0.35 dB/කි.මී. | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/කි.මී. | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/කි.මී. | |
| ඵලදායී කණ්ඩායම් වර්තන දර්ශකය | @1310nm | 1.467 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් |
| @1550nm | 1.467 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් | |
| ධ්රැවීකරණ මාදිලියේ විසරණය | ≤0.1 ප/කි.මී. | |
| එම්එෆ්ඩී 1310 එන්එම් | 9.0±0.3 උම් | |
| එම්එෆ්ඩී 1550 එන්එම් | 10.0±0.3 උම් | |
| ලයිනිං විෂ්කම්භය | 125.0±1.0 මි.මී. | |
| රවුම් නොවන ආලේපනය | ≤1.0 % | |
| හරය/ආලේපන සාන්ද්රණ දෝෂය | ≤0.8 මි.මී. | |
| ලයිනිං විෂ්කම්භය | 242±7 උම් | |
| වෘත්තාකාර නොවන හරය | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 මි.මී. | ||
| ආවරණ/ආලේපන සාන්ද්රණ දෝෂයකි | ≤1260 නැ.මී. | |
| කේබල් කැපීම | 1312±10 නැනෝමීටර් | |
| ශුන්ය විසරණ තරංග ආයාමය | 0.092 ps/(nm2 කි.මී.) | |
| විසරණයේ බෑවුම | ≤0.05ps/√කි.මී. | |




මෝල්ටාවේ සිට කුමරිය විසිනි - 2018.08.12 12:27
ප්ලයිමවුත් හි ජිල් විසිනි - 2017.09.22 11:32 




හෙරී මහතා
විද්යුත් තැපෑල: sales11@aixton.com
දුරකථන/වෙචැට්/වට්ස්ඇප්:+8618123897029
ස්කයිප්: sales09@aixton.com
ජේම්ස් මහතා
විද්යුත් තැපෑල: sales05@aixton.com
දුරකථන/වෙචැට්/වට්ස්ඇප්:+8618566291592
ස්කයිප්:aixton05