اسان ڪنهن به سوال جو جواب ڏيڻ ۾ خوش آهيون، مهرباني ڪري اسان کي پنهنجا سوال ۽ آرڊر موڪليو.




| نه. | عنصر | يونٽ | وضاحت | |
| او ايم 3 | ||||
| 1 | موڊ فيلڊ قطر | 850 اين ايم | هڪ | 50±0.5 |
| 1300 اين ايم | هڪ | 50±0.5 | ||
| 2 | استر جو قطر | هڪ | 124.8±0.7 | |
| 3 | غير گول ڪوٽنگ | ٪ | ≤0.7 | |
| 4 | ڪور ڪلڊنگ ڪنسنٽريٽي غلطي | هڪ | ≤0.5 | |
| 5 | استر جو قطر | هڪ | 245±5 | |
| 6 | غير گول ڪوٽنگ | ٪ | ≤6.0 | |
| 7 | ڪلڊنگ کان ڪلڊنگ ڪنسنٽريٽي غلطي | هڪ | ≤12.0 | |
| 8 | ڪيبل ڪٽ آف طول موج | ن م | λcc≤1260 | |
| 9 | گهٽتائي (وڌ ۾ وڌ) | 850 اين ايم | ڊي بي/ڪلوميٽر | 3.5 |
| 1300 اين ايم | ڊي بي/ڪلوميٽر | 1.5 | ||
آئرش کان اليڪسيا پاران - 2017.08.28 16:02
آذربائيجان کان روبي پاران - 2018.09.19 18:37 




مسٽر هيري
فون/وي چيٽ/واٽس ايپ:+8618123897029
اسڪائپ: sales09@aixton.com
مسٽر جيمس
فون/وي چيٽ/واٽس ايپ:+8618566291592
اسڪائپ: aixton05