Twishimiye gusubiza ikibazo icyo ari cyo cyose, mwatwoherereza ibibazo byanyu n'ibyo mwatumije.
| Umushinga | Igipimo | Ishami |
| Icyitegererezo cy'insinga | OPGW-2S 2×24B1 (0/92.6-60)
|
|
| Nimero ya Fiber optique | 48 | B1 |
| Umurambararo w'insinga | 13.2 | mm |
| Uburemere bw'insinga | 560±5 | Kg/km |
| Igice cyo hagati cy'imiterere | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Igice cya optique cya Fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Igice cy'imbere mu nyubako | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Igice cy'inyuma cy'imiterere | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Ubuso bw'igice cyabazwe | 92.6 | mm2 |
| Imbaraga zo kuvunika mu buryo bw'izina | 75 | KN |
| Ubudahangarwa bwa DC | 0.6 | Ω/km |
| Ubushobozi bw'amashanyarazi ya "short-circuit" | 60 | IKI2S |
| Modulus y'ubudahangarwa | 132 | G Pa |
| Igipimo cyo kwagura umurongo | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Igipimo cy'umuvuduko n'uburemere | 14.4 | km |
| Icyerekezo cy'agakingirizo k'inyuma | Iburyo |
|
| Uduce duto tw'impinduka | 20D | mm |
| Umwanya uhindagurika w'impinduka | 30D | mm |
| Ubushyuhe bwo kubika | -60~85 | ℃ |
| Ubushyuhe bwo gushyiramo | -40~70 | ℃ |
| Ubushyuhe bwo gukora | -60~70 | ℃ |
| Ubwoko bwa fibre y'urumuri | G.652D | |
| Igipimo cyo kugabanya ubushobozi bwo kugabanya ubushobozi | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Igipimo cy’itsinda gifatika cyo kugabanya ingaruka ku mikorere | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Uburyo bwo gukwirakwiza polarisation | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Umurambararo w'umuringoti | 125.0±1.0 um | |
| Igitambaro kidakora nk'uruziga | ≤1.0 % | |
| Ikosa ryo gucengera mu gice cy'imbere/cy'imbere | ≤0.8 um | |
| Umurambararo w'umuringoti | 242±7 um | |
| Imbere idakora nk'uruziga | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Ikosa ryo gupfuka/gusiga irangi ryimbitse | ≤1260 nm | |
| Gukata insinga | 1312±10 nm | |
| Ubuso bw'urumuri rudakwirakwira | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Umusozi w'ikwirakwira | ≤0.05ps/√km | |
Insinga ya OPGW ifite inkingi 48 ni insinga ifite imikorere ibiri ikora nk'insinga yo hasi n'insinga yo kohereza ibimenyetso by'amajwi, amashusho, cyangwa amakuru. Insinga zirinzwe ibidukikije (inkuba, imirasire migufi, n'ibintu byinshi biremereye) kugira ngo zizerwe kandi zirambe. Insinga ya OPGW ifite inkingi 48 yagenewe gushyirwa mu mirongo yo kohereza no gukwirakwiza amakuru kugira ngo itware itumanaho ry'amajwi, amakuru, n'amashusho, cyane cyane muri sisitemu zo gukurikirana amatara, sisitemu zo kureba umurongo w'ibizamini hejuru, sisitemu zo gutanga raporo ku makuru yo kubungabunga, sisitemu zo kurinda umurongo w'amashanyarazi, na sisitemu zo kugenzura no gukoresha sitasiyo zidafite abapilote.
1. Amahame y’ubuziranenge yo gushushanya, gupima no gukora ibikoresho byo mu rwego rwa A kugira ngo bibe byizerwa igihe kirekire.
2. Inkunga y'ubuhanga mu by'ubwubatsi ikurikirana kandi igatanga ubwoko bwayo bw'ibikoresho by'inyongera.
3. Funga umuyoboro w'icyuma kidashonga ukoresheje uburinzi buhanitse bwa fibre y'urumuri ku bushuhe n'ibidukikije bikabije nk'inkuba.
4. Kugira ngo wubake OPGW ugomba kugabanya ingufu, ibyo bigatera igihombo kinini, bityo, OPGW igomba gukoreshwa mu kubaka imiyoboro ifite umuvuduko mwinshi urenze 110kv.
5. Shyira mu guhindura imirongo ishaje.
• Imiyoboro y'icyuma kidashonga yuzuyemo gel idafite aho ihuriye n'amazi itanga uburinzi n'inkunga ku migozi y'urumuri
• Imikorere myiza yo gukurura
• Umurambararo muto, uburemere bworoshye, umutwaro muto w'inyongera ku munara.
• Uburebure bw'umugozi burenze urugero bukwiriye igikoresho cy'urumuri rworoshye gukora.





Bwana Herry
Terefone/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bwana James
Terefone/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05