Twishimiye gusubiza ikibazo icyo ari cyo cyose, mwatwoherereza ibibazo byanyu n'ibyo mwatumije.
| Umushinga | Igipimo | Ishami |
| Icyitegererezo cy'insinga | OPGW-2S 2×24B1 (0/92.6-60)
|
|
| Nimero ya Fiber optique | 48 | B1 |
| Umurambararo w'insinga | 13.2 | mm |
| Uburemere bw'insinga | 560±5 | Kg/km |
| Igice cyo hagati cy'imiterere | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Igice cya optique cya Fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Igice cy'imbere mu nyubako | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Igice cy'inyuma cy'imiterere | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Ubuso bw'igice cyabazwe | 92.6 | mm2 |
| Imbaraga zo kuvunika mu buryo bw'izina | 75 | KN |
| Ubudahangarwa bwa DC | 0.6 | Ω/km |
| Ubushobozi bw'amashanyarazi ya "short-circuit" | 60 | IKI2S |
| Modulus y'ubudahangarwa | 132 | G Pa |
| Igipimo cyo kwagura umurongo | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Igipimo cy'umuvuduko n'uburemere | 14.4 | km |
| Icyerekezo cy'agakingirizo k'inyuma | Iburyo |
|
| Uduce duto tw'impinduka | 20D | mm |
| Umwanya uhindagurika w'impinduka | 30D | mm |
| Ubushyuhe bwo kubika | -60~85 | ℃ |
| Ubushyuhe bwo gushyiramo | -40~70 | ℃ |
| Ubushyuhe bwo gukora | -60~70 | ℃ |
| Ubwoko bwa fibre y'urumuri | G.652D | |
| Igipimo cyo kugabanya ubushobozi bwo kugabanya ubushobozi | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Igipimo cy’itsinda gifatika cyo kugabanya ingaruka ku mikorere | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Uburyo bwo gukwirakwiza polarisation | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Umurambararo w'umuringoti | 125.0±1.0 um | |
| Igitambaro kidakora nk'uruziga | ≤1.0 % | |
| Ikosa ryo gucengera kw'imbere/gupfuka | ≤0.8 um | |
| Umurambararo w'umuringoti | 242±7 um | |
| Imbere idakora nk'uruziga | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Ikosa ryo gupfuka/gusiga irangi ryimbitse | ≤1260 nm | |
| Gukata insinga | 1312±10 nm | |
| Ubuso bw'urumuri rudakwirakwira | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Umusozi w'ikwirakwira | ≤0.05ps/√km | |
Insinga ya OPGW fiber optique ni insinga ifite imikorere ibiri ikora nk'insinga yo hasi ndetse n'agace ko kohereza amajwi, videwo, cyangwa ibimenyetso by'amakuru. Insinga zirinzwe ibidukikije (inkuba, imirasire migufi, n'ibintu byinshi biremereye) kugira ngo zizerwe kandi zirambe. Iyi nsinga yagenewe gushyirwa ku mirongo yo kohereza no gukwirakwiza amakuru kugira ngo itware itumanaho ry'amajwi, amakuru, na videwo, cyane cyane muri sisitemu zo gukurikirana amatara, sisitemu zo kugenzura imirasire y'ibizamini, sisitemu zo gutanga raporo ku mikorere y'amakuru, sisitemu zo kurinda imirasire y'amashanyarazi, na sisitemu zo gukoresha imirasire y'amashanyarazi.
(1) OPGW ikoresha imiterere y'umuyoboro w'icyuma kidashonga, wongera ubwizerwe bwayo n'ubushobozi bwayo bwo kurwanya ubushyuhe.
(2) OPGW yujuje ibisabwa kugira ngo imiyoboro minini y'imigozi ikoreshwe.
(3) OPGW zikoreshwa cyane cyane kuri sisitemu y'itumanaho ry'urumuri mu gihe cyo gushyiraho umuyoboro w'amashanyarazi.
(4) Igishushanyo mbonera cy'umushinga (kubara voltage ya subsidence, umuyoboro wa short-circuit, kubara ibikoresho bya ADSS)
Nubwo OPGW yoroshye kuyishyira mu nyubako nshya, ibigo by'amashanyarazi bisanga ubushobozi bwinshi bwa fibre ari ingirakamaro cyane ku buryo hakozwe tekiniki zo gusimbuza insinga zo hasi na OPGW ku miyoboro ikoresha ingufu. Tekiniki zo gukora zikoresha umurongo uhoraho zikoreshwa mu kuvugurura iminara na OPGW, zigasimbuza insinga zo hejuru z'icyuma.





Bwana Herry
Terefone/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bwana James
Terefone/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05