Suntem bucuroși să răspundem la orice întrebare, vă rugăm să ne trimiteți solicitările și comenzile dumneavoastră.





| Parametri tehnici | |||||||||
| număr de cabluri | diametrul tecii | Greutate | Rezistența minimă admisibilă la tracțiune (N) | Sarcină minimă admisă de strivire (N / 100 mm) | Raza minimă de curbură (MM) | temperatură potrivită | |||
| (MM) | (KG) | pe termen scurt | pe termen lung | pe termen scurt | pe termen lung | pe termen scurt | pe termen lung | (℃) | |
| 2 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Controlul standardului fibrei | ||||
| Tipul de fibră | Multimod | G.651 | Indice de refracție de tip gradient | Indice de refracție de tip gradient |
| Mod singular | G.652(A,B,C,D) | Rutine B1.1 | ||
| G.653 | B2 Dispersie deplasată la zero | |||
| G.654 | B1.2 Deplasarea lungimii de undă de tăiere | |||
| G.655 | B4 Dispersie deplasată diferită de zero | |||
De Steven din Norvegia - 28.08.2017 16:02
De Brook din Ghana - 15.08.2017 12:36 




Domnul Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Domnul James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05