Suntem bucuroși să răspundem la orice întrebare, vă rugăm să ne trimiteți solicitările și comenzile dumneavoastră.
| Proiect | Parametru | Unitate |
| Modelul de cablu | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Număr de fibră optică | 48 | B1 |
| Diametrul cablului | 13.2 | mm |
| Greutatea cablului | 560±5 | kg/km |
| Element structural central | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unitate cu fibră optică | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Element structural interior | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Element structural exterior | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Aria secțiunii transversale calculată | 92,6 | mm2 |
| Rezistența nominală la rupere | 75 | KN |
| Rezistență DC | 0,6 | Ω/km |
| Capacitatea curentului de scurtcircuit | 60 | THE2S. |
| Modulul de elasticitate | 132 | G Pa |
| Coeficient de dilatare liniară | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Raportul tensiune-greutate | 14.4 | kilometri |
| Direcția balamalei exterioare | Corect |
|
| Raza statică de curbură | 20D | mm |
| Raza dinamică de curbură | 30D | mm |
| Temperatura de depozitare | -60~85 | ℃ |
| Temperatura de instalare | -40~70 | ℃ |
| Temperatura de funcționare | -60~70 | ℃ |
| Tipul de fibră optică | G.652D | |
| Coeficient de atenuare | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indicele de refracție al grupului efectiv | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersia modului de polarizare | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Diametrul căptușelii | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Acoperire necirculară | ≤1,0% | |
| Eroare de concentricitate miez/înveliș | ≤0,8 µm | |
| Diametrul căptușelii | 242±7 µm | |
| Nucleu necircular | ≤6,0% | |
| ≤12,0 µm | ||
| Eroare de concentricitate a învelișului/acoperirii | ≤1260 nm | |
| Tăierea cablului | 1312±10 nm | |
| Lungime de undă cu dispersie zero | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Panta dispersiei | ≤0,05ps/√km | |
Cablurile OPGW sunt, în general, proiectate la comandă pentru a se potrivi cel mai bine cerințelor optice, electrice, mecanice, de calitate și de cost ale fiecărui proiect individual.
Aceasta include optimizarea diametrului, greutății, sarcinii de rupere șiCapacitate de scurtcircuit. Cu toate acestea, unele modele „standard”Acestea sunt prezentate aici pentru referință. Miezul optic este realizat din
Fibre optice acoperite de unul sau mai multe tuburi tampon libere care
lasă fibrele fără tensiune chiar și la cele mai înalte niveluri de funcționare
încărcături În secțiunile cu poluare ridicată sau înDatorită apropierii mării, Prysmian recomandă lubrifierea.cablul.
Bună performanță mecanică și termică.
Tub liber de înaltă rezistență, rezistent la hidroliză
Compus special de umplere a tuburilor care garantează protecția fibrelor critice
Structura compactă special concepută este bună pentru a preveni contracția tubului liber.
Rezistență la strivire și flexibilitate
Sârmă de oțel utilizată ca element central de rezistență.
Compus de umplere 100% pentru tuburi libere, umplutură pentru miez de cablu
Upgrade PSP rezistent la umiditate
Adaptați-vă pentru a înlocui firul de împământare îmbătrânit și noua structură a
fir de împământare de înaltă tensiune
protecție împotriva trăsnetului și a curentului de scurtcircuit
Capacitatea de comunicare prin fibră optică





Domnul Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Domnul James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05