موږ خوشحاله یو چې هرې پوښتنې ته ځواب ووایو، مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې او امرونه موږ ته راولیږئ.





| پروژه | پیرامیټر | واحد |
| د کیبل ماډل | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| د فایبر آپټیک شمیره | ۴۸ | B1 د |
| د کیبل قطر | ۱۳.۲ | ملي میتر |
| د کیبل وزن | ۵۶۰±۵ | کیلوګرام/کیلومتره |
| مرکزي ساختماني عنصر | ۱×Φ۲.۶/۳۰AS | ملي میتر |
| د فایبر آپټیک واحد | ۲×Φ۲.۵/۲۴B۱ | ملي میتر |
| داخلي ساختماني عنصر | ۴×Φ۲.۵/۳۰AS | ملي میتر |
| بهرنۍ ساختماني عنصر | ۱۱×Φ۲.۸/۳۰AS | ملي میتر |
| محاسبه شوې متقابله ساحه | ۹۲.۶ | ملي میتر۲ |
| نومیالی ماتونکی ځواک | ۷۵ | کی این |
| د ډي سي مقاومت | ۰.۶ | Ω/کیلومتره |
| د لنډ سرکټ اوسني ظرفیت | ۶۰ | د۲ه |
| د لچک ماډول | ۱۳۲ | جي پا |
| د خطي پراختیا ضریب | ۱۳.۸ | ×۱۰-۸/ ℃ |
| د وزن او فشار تناسب | ۱۴.۴ | کیلومتره |
| د بهرنۍ قبضې لوري | سمه ده |
|
| د منحني جامد وړانګې | ۲۰ ډي | ملي میتر |
| د منحني متحرک وړانګې | ۳۰ ډي | ملي میتر |
| د ذخیره کولو تودوخه | -۶۰~۸۵ | ℃ |
| د نصبولو تودوخه | -۴۰~۷۰ | ℃ |
| د عملیاتي تودوخې درجه | -۶۰~۷۰ | ℃ |
| د آپټیکل فایبر ډول | د جي.۶۵۲ ډي | |
| د کموالي ضريب | @۱۳۱۰ نانو متره | ≤0.36 dB/کیلومتره |
| @۱۳۸۳ نانو متره | ≤0.35 dB/کیلومتره | |
| @۱۵۵۰ نانو میتره | ≤0.22 dB/کیلومتره | |
| @۱۶۲۵ نانو متره | ≤0.23 dB/کیلومتره | |
| د اغیزمن ګروپ انعکاس شاخص | @۱۳۱۰ نانو متره | ۱.۴۶۷ |
| @۱۵۵۰ نانو میتره | ۱.۴۶۷ | |
| د قطبي کولو حالت خپریدل | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD ۱۳۱۰ نانو متره | ۹.۰±۰.۳ یوم | |
| MFD ۱۵۵۰ نانو متره | ۱۰.۰±۰.۳ یوم | |
| د استر قطر | ۱۲۵.۰±۱.۰ یوم | |
| غیر ګرد پوښ | ≤۱.۰٪ | |
| د کور/پوښ د متمرکزوالي تېروتنه | ≤0.8 یوم | |
| د استر قطر | ۲۴۲±۷ ام | |
| غیر دایره هسته | ≤6.0٪ | |
| ≤۱۲.۰ یوم | ||
| د پوښ/پوښ د غلظت تېروتنه | ≤۱۲۶۰ نانو متره | |
| د کیبل پرې کول | ۱۳۱۲±۱۰ نانو متره | |
| د صفر خپریدو طول موج | ۰.۰۹۲ ps/(nm2∙km) | |
| د خپریدو سلپ | ≤0.05ps/√کیلومتره | |
د تونس څخه جیري لخوا - ۲۰۱۸.۰۷.۲۶ ۱۶:۵۱
د ایرلینډ څخه د ایلسا لخوا - ۲۰۱۸.۱۲.۱۱ ۱۴:۱۳ 




ښاغلی هیري
تلیفون/وی چیټ/واټس اپ:+۸۶۱۸۱۲۳۸۹۷۰۲۹
سکایپ: sales09@aixton.com
ښاغلی جیمز
تلیفون/وی چیټ/واټس اپ:+۸۶۱۸۵۶۶۲۹۱۵۹۲
سکایپ: aixton05