Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, prosimy o przesłanie zapytań i zamówień.





| Projekt | Parametr | Jednostka |
| Model kablowy | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Numer światłowodu | 48 | B1 |
| Średnica kabla | 13.2 | mm |
| Waga kabla | 560±5 | kg/km |
| Centralny element konstrukcyjny | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| Jednostka światłowodowa | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Element konstrukcyjny wnętrza | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Zewnętrzny element konstrukcyjny | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Obliczony obszar przekroju poprzecznego | 92,6 | mm2 |
| Nominalna wytrzymałość na zerwanie | 75 | KN |
| Rezystancja prądu stałego | 0,6 | Ω/km |
| Zdolność prądowa zwarcia | 60 | THE2S |
| Moduł sprężystości | 132 | G Pa |
| Współczynnik rozszerzalności liniowej | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Stosunek napięcia do masy | 14.4 | kilometrów |
| Kierunek najbardziej zewnętrznego zawiasu | Prawidłowy |
|
| Statyczny promień krzywizny | 20D | mm |
| Dynamiczny promień krzywizny | 30D | mm |
| Temperatura przechowywania | -60~85 | ℃ |
| Temperatura instalacji | -40~70 | ℃ |
| Temperatura pracy | -60~70 | ℃ |
| Rodzaj włókna optycznego | G.652D | |
| Współczynnik tłumienia | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Efektywny współczynnik załamania światła grupy | @1310nm | 1,467 |
| @1550nm | 1,467 | |
| Dyspersja trybu polaryzacji | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0±0,3 um | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 um | |
| Średnica wykładziny | 125,0±1,0 um | |
| Powłoka nieokrągła | ≤1,0% | |
| Błąd koncentryczności rdzenia/płaszcza | ≤0,8 um | |
| Średnica wykładziny | 242±7 um | |
| Rdzeń nieokrągły | ≤6,0% | |
| ≤12,0 um | ||
| Błąd koncentryczności okładziny/powłoki | ≤1260 nm | |
| Przecięcie kabla | 1312±10 nm | |
| Długość fali o zerowej dyspersji | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Nachylenie dyspersji | ≤0,05 ps/√km | |
Autor: Jerry z Tunezji - 2018.07.26 16:51
Przez Elsę z Irlandii - 2018.12.11 14:13 




Pan Herry
Adres e-mail: sales11@aixton.com
Telefon/WeChat/WhatsApp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Pan James
Adres e-mail: sales05@aixton.com
Telefon/Wechat/WhatsApp: +8618566291592
Skype:aixton05