ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਭੇਜੋ।





| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਯੂਨਿਟ |
| ਕੇਬਲ ਮਾਡਲ | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਨੰਬਰ | 48 | ਬੀ1 |
| ਕੇਬਲ ਵਿਆਸ | 13.2 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੇਬਲ ਭਾਰ | 560±5 | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿ.ਮੀ. |
| ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੱਤ | 1×Φ2.6/30AS | ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਯੂਨਿਟ | 2×Φ2.5/24B1 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੱਤ | 4×Φ2.5/30AS | ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੱਤ | 11×Φ2.8/30AS | ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ | 92.6 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ2 |
| ਨਾਮਾਤਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ | 75 | ਕੇ.ਐਨ. |
| ਡੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | 0.6 | Ω/ਕਿ.ਮੀ. |
| ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਸਮਰੱਥਾ | 60 | ਦ2ਸ |
| ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡੂਲਸ | 132 | ਜੀ ਪਾ |
| ਰੇਖਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਣਾਂਕ | 13.8 | ×10-8/℃ |
| ਤਣਾਅ-ਤੋਂ-ਭਾਰ ਅਨੁਪਾਤ | 14.4 | ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
| ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਬਜੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ | ਸੱਜਾ |
|
| ਵਕਰਤਾ ਦਾ ਸਥਿਰ ਘੇਰਾ | 20ਡੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਕਰਤਾ ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਘੇਰਾ | 30ਡੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -60~85 | ℃ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ | -40~70 | ℃ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -60~70 | ℃ |
| ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਜੀ.652ਡੀ | |
| ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ | @1310nm | ≤0.36 ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. |
| @1383nm | ≤0.35 ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. | |
| @1550nm | ≤0.22 ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. | |
| @1625nm | ≤0.23 ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. | |
| ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੂਹ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ | @1310nm | ੧.੪੬੭ |
| @1550nm | ੧.੪੬੭ | |
| ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਮੋਡ ਫੈਲਾਅ | ≤0.1 ਪੀਐਸ/√ ਕਿਲੋਮੀਟਰ | |
| ਐਮਐਫਡੀ 1310 ਐਨਐਮ | 9.0±0.3 ਅੰ | |
| ਐਮਐਫਡੀ 1550 ਐਨਐਮ | 10.0±0.3 ਅੰ | |
| ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿਆਸ | 125.0±1.0 ਅੰ | |
| ਗੈਰ-ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਰਤ | ≤1.0 % | |
| ਕੋਰ/ਕਲੇਡਿੰਗ ਸੰਘਣਤਾ ਗਲਤੀ | ≤0.8 ਅੰ | |
| ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿਆਸ | 242±7 ਅੰ | |
| ਗੈਰ-ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੋਰ | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 ਅੰ | ||
| ਕਲੈਡਿੰਗ/ਕੋਟਿੰਗ ਸੰਘਣਤਾ ਗਲਤੀ | ≤1260 ਐਨਐਮ | |
| ਕੇਬਲ ਕੱਟ | 1312±10 ਐਨਐਮ | |
| ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਲਾਅ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ | 0.092 ਪੀ.ਐੱਸ./(nm2∙ਕਿ.ਮੀ.) | |
| ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਢਲਾਣ | ≤0.05ps/√ਕਿਲੋਮੀਟਰ | |
ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜੈਰੀ ਦੁਆਰਾ - 2018.07.26 16:51
ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਐਲਸਾ ਦੁਆਰਾ - 2018.12.11 14:13 




ਮਿਸਟਰ ਹੈਰੀ
ਫ਼ੋਨ/ਵੀਚੈਟ/ਵਟਸਐਪ:+8618123897029
ਸਕਾਈਪ: sales09@aixton.com
ਮਿਸਟਰ ਜੇਮਜ਼
ਫ਼ੋਨ/ਵੀਚੈਟ/ਵਟਸਐਪ:+8618566291592
ਸਕਾਈਪ: aixton05