ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଖୁସି ହେବୁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଅର୍ଡର ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।





| ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ | ପାରାମିଟର | ୟୁନିଟ୍ |
| କେବୁଲ୍ ମଡେଲ୍ | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ନମ୍ବର | ୪୮ | B1 |
| କେବୁଲ୍ର ବ୍ୟାସ | ୧୩.୨ | ମିମି |
| କେବୁଲ୍ର ଓଜନ | ୫୬୦±୫ | କିଲୋଗ୍ରାମ/କିମି |
| କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଠନମୂଳକ ଉପାଦାନ | ୧×Φ୨.୬/୩୦AS | ମିମି |
| ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍ | ୨×Φ୨.୫/୨୪B୧ | ମିମି |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନାତ୍ମକ ଉପାଦାନ | ୪×Φ୨.୫/୩୦AS | ମିମି |
| ବାହ୍ୟ ସଂରଚନାମୂଳକ ଉପାଦାନ | ୧୧×Φ୨.୮/୩୦AS | ମିମି |
| ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ | ୯୨.୬ | ମିମି୨ |
| ନାମମାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି | ୭୫ | କେଏନ |
| ଡିସି ପ୍ରତିରୋଧ | ୦.୬ | Ω/କିମି |
| ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ କରେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା | ୬୦ | ଦୀ୨ସ |
| ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ମଡ୍ୟୁଲସ୍ | ୧୩୨ | ଜି ପା |
| ରୈଖିକ ବିସ୍ତାର ଗୁଣାଙ୍କ | ୧୩.୮ | ×୧୦-୮/℃ |
| ଟେନସନ୍-ଟୁ-ଓଜନ ଅନୁପାତ | ୧୪.୪ | କି.ମି. |
| ବାହ୍ୟତମ କବଜାର ଦିଗ | ଡାହାଣକୁ |
|
| ସ୍ଥିର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | 20D | ମିମି |
| ଗତିଶୀଳ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | 30D | ମିମି |
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | -60~85 | ℃ |
| ସଂସ୍ଥାପନ ତାପମାତ୍ରା | -୪୦~୭୦ | ℃ |
| କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -୬୦~୭୦ | ℃ |
| ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବରର ପ୍ରକାର | ଜି.୬୫୨ଡି | |
| ହ୍ରାସ ଗୁଣାଙ୍କ | @1310nm | ≤0.36 ଡେସିବି/କିମି |
| @1383NM 🌹🌹🌹🌹 | ≤0.35 ଡେସିବି/କିମି | |
| @1550nm | ≤0.22 ଡେସିବି/କିମି | |
| @1625nm | ≤0.23 ଡେସିବି/କିମି | |
| ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିସରଣ ସୂଚକାଙ୍କ | @1310nm | ୧.୪୬୭ |
| @1550nm | ୧.୪୬୭ | |
| ଧ୍ରୁବୀକରଣ ମୋଡ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକରଣ | ≤0.1 ପିସେ/√କିମି | |
| MFD ୧୩୧୦ nm | ୯.୦±୦.୩ ଉମ୍ | |
| MFD ୧୫୫୦ nm | ୧୦.୦±୦.୩ ଉମ୍ | |
| ଲାଇନିଂ ବ୍ୟାସ | ୧୨୫.୦±୧.୦ ଉମ୍ | |
| ଅଣ-ବୃତ୍ତାକାର ଆବରଣ | ≤୧.୦ % | |
| କୋର/କ୍ଲାଡିଂ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକତା ତ୍ରୁଟି | ≤0.8 ଉମ | |
| ଲାଇନିଂ ବ୍ୟାସ | ୨୪୨±୭ ଅମ | |
| ଅବୃତ୍ତାକାର କୋର | ≤୬.୦ % | |
| ≤୧୨.୦ ଉମ | ||
| କ୍ଲାଡିଂ/ଆବରଣ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକତା ତ୍ରୁଟି | ≤୧୨୬୦ ଏନଏମ | |
| କେବୁଲ କଟ୍ | ୧୩୧୨±୧୦ ନମି | |
| ଶୂନ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୦.୦୯୨ ପିସେ/(ନାମ୨∙କିମି) | |
| ବିକ୍ଷିପ୍ତତାର ଢାଲ | ≤0.05ps/√କିମି | |
ଟ୍ୟୁନିସିଆରୁ ଜେରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା - 2018.07.26 16:51
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଏଲସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା - 2018.12.11 14:13 




ଶ୍ରୀ ହେରି
ଫୋନ୍/ୱିଚାଟ୍/ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍:+୮୬୧୮୧୨୩୮୯୭୦୨୯
ସ୍କାଇପ୍: sales09@aixton.com
ଶ୍ରୀ ଜେମ୍ସ
ଫୋନ୍/ୱିଚାଟ୍/ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍:+୮୬୧୮୫୬୬୨୯୧୫୯୨
ସ୍କାଇପେ:aixton05