Vi svarer gjerne på spørsmål, send oss gjerne dine forespørsler og bestillinger.
| Kabelkode | Fiber | Kabeldiameter | Kabel | Spenning | Knus | Brette |
| Telle | mm | vekt | Makt | Utholdenhet | Radio | |
| Kg/km | Kort/lang sikt | Kort/lang sikt | kort/lang sikt | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Samme funksjon som vanlige innendørs fiberoptiske kabler
Liten diameter og lett, vannavstøtende, myk og fleksibel, enkel å sette opp og vedlikeholde
Lokalnettverk (LAN)
Direktekabling av sluttbrukere brukt
FTTH-kabling (fiber til hjemmet) og intern distribusjon (video-, lyd- og datasignaler)





Herr Ferry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Herr James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05