Wij beantwoorden graag al uw vragen. Stuur ons gerust uw vragen en bestellingen.





| Project | Parameter | Eenheid |
| Kabelmodel | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Glasvezelnummer | 48 | B1 |
| Kabeldiameter | 13.2 | mm |
| Kabelgewicht | 560±5 | Kg/km |
| Centraal structureel element | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Glasvezelunit | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Intern structureel element | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Extern structureel element | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Berekende dwarsdoorsnede | 92.6 | mm2 |
| Nominale breeksterkte | 75 | KN |
| DC-weerstand | 0,6 | Ω/km |
| Kortsluitstroomcapaciteit | 60 | DE2S |
| elasticiteitsmodulus | 132 | G Pa |
| Lineaire expansiecoëfficiënt | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Spanning-gewichtverhouding | 14.4 | km |
| Richting van het buitenste scharnier | Rechts |
|
| Statische kromtestraal | 20D | mm |
| Dynamische kromtestraal | 30D | mm |
| Opslagtemperatuur | -60~85 | ℃ |
| Installatietemperatuur | -40~70 | ℃ |
| Bedrijfstemperatuur | -60~70 | ℃ |
| Type optische vezel | G.652D | |
| Verzwakkingscoëfficiënt | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Effectieve groepsbrekingsindex | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polarisatiemodusdispersie | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Voeringdiameter | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Niet-cirkelvormige coating | ≤1,0 % | |
| Concentriciteitsfout van de kern/bekleding | ≤0,8 µm | |
| Voeringdiameter | 242±7 µm | |
| Niet-cirkelvormige kern | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 µm | ||
| Concentriciteitsfout van de bekleding/coating | ≤1260 nm | |
| Kabel doorgesneden | 1312±10 nm | |
| Nuldispersiegolflengte | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Helling van de spreiding | ≤0,05 ps/√km | |
Door Jerry uit Tunesië - 26-07-2018 16:51
Door Elsa uit Ierland - 11-12-2018 14:13 




Meneer Herry
Telefoon/WeChat/WhatsApp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Meneer James
Telefoon/WeChat/WhatsApp: +8618566291592
Skype: aixton05