हामी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन पाउँदा खुसी छौं, कृपया हामीलाई आफ्नो सोधपुछ र अर्डर पठाउनुहोस्।




| छैन। | तत्वहरू | एकाइ | निर्दिष्टीकरण | |
| ओएम३ | ||||
| १ | मोड फिल्ड व्यास | ८५० एनएम | एउटा | ५०±०.५ |
| १३०० एनएम | एउटा | ५०±०.५ | ||
| २ | अस्तर व्यास | एउटा | १२४.८±०.७ | |
| ३ | गोलाकार नभएको कोटिंग | % | ≤०.७ | |
| ४ | कोर क्ल्याडिङको एकाग्रतामा त्रुटि | एउटा | ≤०.५ | |
| ५ | अस्तर व्यास | एउटा | २४५±५ | |
| ६ | गोलाकार नभएको कोटिंग | % | ≤६.० | |
| ७ | क्ल्याडिङ-टु-क्ल्याडिङ एकाग्रता त्रुटि | एउटा | ≤१२.० | |
| ८ | केबल कटअफ तरंगदैर्ध्य | nm | λcc≤१२६० | |
| ९ | क्षीणन (अधिकतम) | ८५० एनएम | डेसिबल/कि.मी. | ३.५ |
| १३०० एनएम | डेसिबल/कि.मी. | १.५ | ||
आइरिसबाट एलेक्सिया द्वारा - २०१७.०८.२८ १६:०२
अजरबैजानबाट रुबी द्वारा - २०१८.०९.१९ १८:३७ 




श्री हेरी
फोन/वीच्याट/व्हाट्सएप:+८६१८१२३८९७०२९
स्काइप: sales09@aixton.com
श्री जेम्स
फोन/वीच्याट/व्हाट्सएप:+८६१८५६६२९१५९२
स्काइप: aixton05