हामी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन पाउँदा खुसी छौं, कृपया हामीलाई आफ्नो सोधपुछ र अर्डर पठाउनुहोस्।
| परियोजना | प्यारामिटर | एकाइ |
| केबल मोडेल | OPGW-2S २×२४B१(०/९२.६-६०)
|
|
| फाइबर अप्टिक नम्बर | ४८ | ख१ |
| केबल व्यास | १३.२ | मिमी |
| केबलको तौल | ५६०±५ | किलोग्राम/कि.मी. |
| केन्द्रीय संरचनात्मक तत्व | १×Φ२.६/३०AS | मिमी |
| फाइबर अप्टिक युनिट | २×Φ२.५/२४B१ | मिमी |
| आन्तरिक संरचनात्मक तत्व | ४×Φ२.५/३०AS | मिमी |
| बाहिरी संरचनात्मक तत्व | ११×Φ२.८/३०AS | मिमी |
| गणना गरिएको क्रस-सेक्शनल क्षेत्रफल | ९२.६ | मिमी२ |
| नाममात्र ब्रेकिङ शक्ति | ७५ | केएन |
| डीसी प्रतिरोध | ०.६ | Ω/कि.मी. |
| सर्ट-सर्किट वर्तमान क्षमता | ६० | द२ल |
| लोचको मोड्युलस | १३२ | जी पा |
| रेखीय विस्तार गुणांक | १३.८ | ×१०-८/ ℃ |
| तौल-प्रति-तौल अनुपात | १४.४ | किमी |
| सबैभन्दा बाहिरी कब्जाको दिशा | दायाँ |
|
| वक्रताको स्थिर त्रिज्या | २०D | मिमी |
| गतिशील वक्रताको त्रिज्या | ३०D | मिमी |
| भण्डारण तापक्रम | -६० ~ ८५ | ℃ |
| स्थापना तापक्रम | -४० ~ ७० | ℃ |
| सञ्चालन तापमान | -६० ~७० | ℃ |
| अप्टिकल फाइबरको प्रकार | G.652D को परिचय | |
| क्षीणन गुणांक | @१३१० एनएम | ≤०.३६ dB/किमी |
| @१३८३ एनएम | ≤०.३५ dB/किमी | |
| @१५५० एनएम | ≤०.२२ dB/किमी | |
| @१६२५ एनएम | ≤०.२३ dB/किमी | |
| प्रभावकारी समूह अपवर्तन सूचकांक | @१३१० एनएम | १.४६७ |
| @१५५० एनएम | १.४६७ | |
| ध्रुवीकरण मोड फैलावट | ≤०.१ पिसेकेन्ड/√किमी | |
| MFD १३१० एनएम | ९.०±०.३ उम | |
| MFD १५५० एनएम | १०.०±०.३ उम | |
| अस्तर व्यास | १२५.०±१.० उम | |
| गोलाकार नभएको कोटिंग | ≤१.० % | |
| कोर/क्लेडिङको एकाग्रतामा त्रुटि | ≤०.८ अम | |
| अस्तर व्यास | २४२±७ उम | |
| गोलाकार नभएको कोर | ≤६.० % | |
| ≤१२.० उम | ||
| क्ल्याडिङ/कोटिंगको एकाग्रतामा त्रुटि | ≤१२६० एनएम | |
| केबल काटिएको | १३१२±१० एनएम | |
| शून्य फैलावट तरंगदैर्ध्य | ०.०९२ पिसेकेन्ड/(nm२∙ किमी) | |
| फैलावटको ढलान | ≤०.०५ps/√किमी | |
OPGW केबलहरू सामान्यतया प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजनाको अप्टिकल, विद्युतीय, मेकानिकल, गुणस्तर, र लागत आवश्यकताहरू अनुरूप अनुकूलित-डिजाइन गरिन्छ।
यसमा व्यास, तौल, ब्रेकिङ लोड, र अनुकूलन समावेश छसर्ट-सर्किट क्षमता। यद्यपि, केही "मानक" डिजाइनहरूतिनीहरूलाई सन्दर्भको लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अप्टिकल कोर बनेको छ
एक वा बढी खुकुलो बफर ट्यूबहरूले ढाकिएको अप्टिकल फाइबरहरू जुन
उच्चतम सञ्चालन स्तरहरूमा पनि फाइबरहरूलाई तनावमुक्त राख्नुहोस्
भारहरू उच्च प्रदूषण भएको खण्डहरूमा वा भित्रसमुद्रको निकटताको कारण, प्रिस्मियनले लुब्रिकेटिङ सिफारिस गर्छन्।केबल।
राम्रो मेकानिकल र तापक्रम प्रदर्शन।
उच्च-शक्ति, हाइड्रोलिसिस-प्रतिरोधी खुकुलो ट्यूब
विशेष ट्यूब फिलिंग कम्पाउन्ड जसले महत्वपूर्ण फाइबर सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ
विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको कम्प्याक्ट संरचना खुकुलो ट्यूबलाई खुम्चिनबाट रोक्नको लागि राम्रो छ।
क्रस प्रतिरोध र लचिलोपन
केन्द्रीय प्रतिरोध तत्वको रूपमा प्रयोग हुने स्टीलको तार।
१००% खुकुलो ट्यूब फिलर कम्पाउन्ड, केबल कोर फिलर
PSP ओसिलोपन प्रतिरोधी स्तरोन्नति
पुरानो ग्राउन्ड तार र नयाँ संरचना प्रतिस्थापन गर्न अनुकूलन गर्नुहोस्
उच्च भोल्टेज ग्राउन्ड तार
चट्याङबाट सुरक्षा र सर्ट सर्किट करेन्ट सञ्चालन
फाइबर अप्टिक सञ्चार क्षमता





श्री हेरी
फोन/वीच्याट/व्हाट्सएप:+८६१८१२३८९७०२९
स्काइप: sales09@aixton.com
श्री जेम्स
फोन/वीच्याट/व्हाट्सएप:+८६१८५६६२९१५९२
स्काइप: aixton05