Kami sedia menjawab sebarang pertanyaan, sila hantarkan pertanyaan dan pesanan anda kepada kami.
Wayar pembumian atas komposit gentian optik (OPGW) ialah wayar pembumian atas yang mengandungi gentian optik. Ia berfungsi dengan pelbagai fungsi, termasuk pembumian dan komunikasi optik. Ia digunakan terutamanya untuk talian komunikasi 110kV, 220kV, 500kV, dan 750kV dan sistem penghantaran atas voltan tinggi yang baharu. Ia juga boleh digunakan untuk menggantikan talian pembumian sedia ada dalam sistem penghantaran atas voltan tinggi yang lama, menambah talian komunikasi optik, menghantar arus jangka pendek dan menyediakan perlindungan kilat. Struktur lain boleh disesuaikan atas permintaan.
Tiub keluli tahan karat berjalin
- Untaian dawai digantikan dengan tiub keluli tahan karat yang diisi dengan gentian
- Tiub gentian dipintal secara heliks di sepanjang kabel.
- Margin ubah bentuk gentian meningkat berhubung dengan reka bentuk tiub pusat
- Lengkungan beban boleh ditingkatkan tanpa menyebabkan ketegangan pada gentian.
Reka bentuk padat
- Berat badan berkurangan – Fleksibiliti yang lebih baik
- Jejari kelengkungan minimum terkecil
- Lebih mudah dikendalikan dan dipasang
Beban angin dan ais yang lebih rendah mengurangkan tekanan pada struktur
• Tiub keluli tahan karat yang diisi dengan gel hidrofobik memberikan perlindungan dan sokongan kepada gentian optik
• Prestasi cengkaman yang baik
• Diameter kecil, ringan, sedikit beban tambahan pada menara.
• Panjang gentian berlebihan yang sesuai untuk unit optik mudah dihasilkan.
| Projek | Parameter | Unit |
| Model kabel | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60) |
|
| Nombor gentian optik | 48 | B1 |
| Diameter kabel | 13.2 | mm |
| Berat kabel | 560±5 | Kg/km |
| Elemen struktur pusat | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unit gentian optik | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elemen struktur dalaman | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elemen struktur luaran | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Luas keratan rentas yang dikira | 92.6 | mm2 |
| Kekuatan pecah nominal | 75 | KN |
| Rintangan DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasiti arus litar pintas | 60 | THE2S |
| Modulus keanjalan | 132 | G Pa |
| Pekali pengembangan linear | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Nisbah tegangan kepada berat | 14.4 | kilometer |
| Arah engsel paling luar | Kanan |
|
| Jejari kelengkungan statik | 20D | mm |
| Jejari kelengkungan dinamik | 30D | mm |
| Suhu penyimpanan | -60~85 | ℃ |
| Suhu pemasangan | -40~70 | ℃ |
| Suhu operasi | -60~70 | ℃ |
| Jenis gentian optik | G.652D | |
| Pekali pelemahan | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Indeks biasan kumpulan berkesan | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Penyebaran mod polarisasi | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diameter lapisan | 125.0±1.0 um | |
| Salutan bukan bulat | ≤1.0% | |
| Ralat konsentrisiti teras/salut | ≤0.8 um | |
| Diameter lapisan | 242±7 um | |
| Teras bukan bulat | ≤6.0% | |
|
| ≤12.0 um | |
| Ralat konsentrisiti pelapisan/salutan | ≤1260 nm | |
| Pemotongan kabel | 1312±10 nm | |
| Panjang gelombang serakan sifar | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Cerun penyebaran | ≤0.05ps/√km | |




Oleh Laurel dari Borussia Dortmund - 2017.09.22 11:32
Oleh Jean dari Lubnan - 2018.06.19 10:42 




Encik Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Encik James
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05