आम्हाला कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आनंद होईल, कृपया तुमचे प्रश्न आणि ऑर्डर आम्हाला पाठवा.





| प्रकल्प | पॅरामीटर | युनिट |
| केबल मॉडेल | OPGW-2S २×२४B१(०/९२.६-६०)
|
|
| फायबर ऑप्टिक नंबर | ४८ | बी१ |
| केबल व्यास | १३.२ | मिमी |
| केबल वजन | ५६०±५ | किलो/किमी |
| मध्यवर्ती संरचनात्मक घटक | १×Φ२.६/३०AS | मिमी |
| फायबर ऑप्टिक युनिट | २×Φ२.५/२४बी१ | मिमी |
| अंतर्गत संरचनात्मक घटक | ४×Φ२.५/३०AS | मिमी |
| बाह्य संरचनात्मक घटक | ११×Φ२.८/३०AS | मिमी |
| गणना केलेले क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र | ९२.६ | मिमी२ |
| नाममात्र ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | ७५ | केएन |
| डीसी प्रतिकार | ०.६ | Ω/किमी |
| शॉर्ट-सर्किट करंट क्षमता | ६० | द२स |
| लवचिकतेचे मापांक | १३२ | जी पा |
| रेषीय विस्तार गुणांक | १३.८ | ×१०-८/℃ |
| ताण-ते-वजन गुणोत्तर | १४.४ | किमी |
| सर्वात बाहेरील बिजागराची दिशा | बरोबर |
|
| वक्रतेची स्थिर त्रिज्या | २०डी | मिमी |
| वक्रतेची गतिमान त्रिज्या | 30D ची आवृत्ती | मिमी |
| साठवण तापमान | -६०~८५ | ℃ |
| स्थापना तापमान | -४०~७० | ℃ |
| ऑपरेटिंग तापमान | -६०~७० | ℃ |
| ऑप्टिकल फायबरचा प्रकार | जी.६५२डी | |
| क्षीणन गुणांक | @१३१० एनएम | ≤०.३६ डीबी/किमी |
| @१३८३ एनएम | ≤०.३५ डीबी/किमी | |
| @१५५० एनएम | ≤०.२२ डीबी/किमी | |
| @१६२५ एनएम | ≤०.२३ डीबी/किमी | |
| प्रभावी गट अपवर्तनांक | @१३१० एनएम | १.४६७ |
| @१५५० एनएम | १.४६७ | |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव | ≤०.१ पीएस/√ किमी | |
| एमएफडी १३१० एनएम | ९.०±०.३ अमली | |
| एमएफडी १५५० एनएम | १०.०±०.३ अम | |
| अस्तर व्यास | १२५.०±१.० अम | |
| वर्तुळाकार नसलेला कोटिंग | ≤१.० % | |
| कोर/क्लॅडिंग कॉन्सेन्ट्रिसिटी एरर | ≤०.८ अमली | |
| अस्तर व्यास | २४२±७ अम | |
| वर्तुळाकार नसलेला गाभा | ≤६.० % | |
| ≤१२.० अम | ||
| क्लॅडिंग/कोटिंगच्या एकाग्रतेमध्ये त्रुटी | ≤१२६० एनएम | |
| केबल कट | १३१२±१० एनएम | |
| शून्य फैलाव तरंगलांबी | ०.०९२ पीएस/(न्यूमेरिकन मीटर२∙ किमी) | |
| फैलाव उतार | ≤०.०५ps/√किमी | |
ट्युनिशियाहून जेरी - २०१८.०७.२६ १६:५१
आयर्लंडमधील एल्सा द्वारे - २०१८.१२.११ १४:१३ 




मिस्टर हेरी
फोन/वीचॅट/व्हॉट्सअॅप:+८६१८१२३८९७०२९
स्काईप: sales09@aixton.com
मिस्टर जेम्स
फोन/वीचॅट/व्हॉट्सअॅप:+८६१८५६६२९१५९२
स्काईप: aixton05