आम्हाला कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आनंद होईल, कृपया तुमचे प्रश्न आणि ऑर्डर आम्हाला पाठवा.
| प्रकल्प | पॅरामीटर | युनिट |
| केबल मॉडेल | OPGW-2S २×२४B१(०/९२.६-६०)
|
|
| फायबर ऑप्टिक नंबर | ४८ | बी१ |
| केबल व्यास | १३.२ | मिमी |
| केबल वजन | ५६०±५ | किलो/किमी |
| मध्यवर्ती संरचनात्मक घटक | १×Φ२.६/३०AS | मिमी |
| फायबर ऑप्टिक युनिट | २×Φ२.५/२४बी१ | मिमी |
| अंतर्गत संरचनात्मक घटक | ४×Φ२.५/३०AS | मिमी |
| बाह्य संरचनात्मक घटक | ११×Φ२.८/३०AS | मिमी |
| गणना केलेले क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र | ९२.६ | मिमी२ |
| नाममात्र ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | ७५ | केएन |
| डीसी प्रतिकार | ०.६ | Ω/किमी |
| शॉर्ट-सर्किट करंट क्षमता | ६० | द२स |
| लवचिकतेचे मापांक | १३२ | जी पा |
| रेषीय विस्तार गुणांक | १३.८ | ×१०-८/℃ |
| ताण-ते-वजन गुणोत्तर | १४.४ | किमी |
| सर्वात बाहेरील बिजागराची दिशा | बरोबर |
|
| वक्रतेची स्थिर त्रिज्या | २०डी | मिमी |
| वक्रतेची गतिमान त्रिज्या | 30D ची आवृत्ती | मिमी |
| साठवण तापमान | -६०~८५ | ℃ |
| स्थापना तापमान | -४०~७० | ℃ |
| ऑपरेटिंग तापमान | -६०~७० | ℃ |
| ऑप्टिकल फायबरचा प्रकार | जी.६५२डी | |
| क्षीणन गुणांक | @१३१० एनएम | ≤०.३६ डीबी/किमी |
| @१३८३ एनएम | ≤०.३५ डीबी/किमी | |
| @१५५० एनएम | ≤०.२२ डीबी/किमी | |
| @१६२५ एनएम | ≤०.२३ डीबी/किमी | |
| प्रभावी गट अपवर्तनांक | @१३१० एनएम | १.४६७ |
| @१५५० एनएम | १.४६७ | |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव | ≤०.१ पीएस/√ किमी | |
| एमएफडी १३१० एनएम | ९.०±०.३ अमली | |
| एमएफडी १५५० एनएम | १०.०±०.३ अम | |
| अस्तर व्यास | १२५.०±१.० अम | |
| वर्तुळाकार नसलेला कोटिंग | ≤१.० % | |
| कोर/क्लॅडिंग कॉन्सेन्ट्रिसिटी एरर | ≤०.८ अमली | |
| अस्तर व्यास | २४२±७ अम | |
| वर्तुळाकार नसलेला गाभा | ≤६.० % | |
| ≤१२.० अम | ||
| क्लॅडिंग/कोटिंगच्या एकाग्रतेमध्ये त्रुटी | ≤१२६० एनएम | |
| केबल कट | १३१२±१० एनएम | |
| शून्य फैलाव तरंगलांबी | ०.०९२ पीएस/(न्यूमेरिकन मीटर२∙ किमी) | |
| फैलाव उतार | ≤०.०५ps/√किमी | |
OPGW केबल्स सामान्यतः प्रत्येक वैयक्तिक प्रकल्पाच्या ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, गुणवत्ता आणि खर्चाच्या आवश्यकतांना सर्वोत्तम प्रकारे अनुकूलित करण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात.
यामध्ये व्यास, वजन, ब्रेकिंग लोड आणि ऑप्टिमायझेशन समाविष्ट आहेशॉर्ट-सर्किट क्षमता. तथापि, काही "मानक" डिझाइनते येथे संदर्भासाठी सादर केले आहेत. ऑप्टिकल कोर बनलेला आहे
एक किंवा अधिक सैल बफर ट्यूबने झाकलेले ऑप्टिकल फायबर जे
उच्चतम ऑपरेटिंग लेव्हलवरही फायबर तणावमुक्त ठेवा
ज्या विभागात जास्त प्रदूषण आहे किंवासमुद्राच्या जवळ असल्याने, प्रिस्मियन वंगण घालण्याची शिफारस करतात.केबल.
चांगली यांत्रिक आणि तापमान कामगिरी.
उच्च-शक्तीची, हायड्रोलिसिस-प्रतिरोधक सैल ट्यूब
विशेष ट्यूब फिलिंग कंपाऊंड जे महत्त्वपूर्ण फायबर संरक्षणाची हमी देते
विशेषतः डिझाइन केलेली कॉम्पॅक्ट रचना सैल नळीला आकुंचन होण्यापासून रोखण्यासाठी चांगली आहे.
क्रश प्रतिरोध आणि लवचिकता
मध्यवर्ती प्रतिकार घटक म्हणून वापरले जाणारे स्टील वायर.
१००% लूज ट्यूब फिलर कंपाऊंड, केबल कोर फिलर
पीएसपी ओलावा-प्रतिरोधक अपग्रेड
जुनाट ग्राउंड वायर आणि नवीन रचनेला बदलण्यासाठी अनुकूल करा
उच्च व्होल्टेज ग्राउंड वायर
विजेपासून संरक्षण आणि शॉर्ट-सर्किट करंट चालवणे
फायबर ऑप्टिक संप्रेषण क्षमता





मिस्टर हेरी
फोन/वीचॅट/व्हॉट्सअॅप:+८६१८१२३८९७०२९
स्काईप: sales09@aixton.com
मिस्टर जेम्स
फोन/वीचॅट/व्हॉट्सअॅप:+८६१८५६६२९१५९२
स्काईप: aixton05