Бид аливаа асуултанд хариулахад баяртай байх болно, та бүхэн асуулт, захиалгаа бидэнд илгээнэ үү.





| Төсөл | Параметр | Нэгж |
| Кабелийн загвар | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Шилэн кабелийн дугаар | 48 | B1 |
| Кабелийн диаметр | 13.2 | мм |
| Кабелийн жин | 560±5 | Кг/км |
| Төв бүтцийн элемент | 1×Φ2.6/30AS | мм |
| Шилэн кабелийн төхөөрөмж | 2×Φ2.5/24B1 | мм |
| Дотоод бүтцийн элемент | 4×Φ2.5/30AS | мм |
| Гаднах бүтцийн элемент | 11×Φ2.8/30AS | мм |
| Тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай | 92.6 | мм2 |
| Нэрлэсэн хугарлын хүч | 75 | KN |
| DC эсэргүүцэл | 0.6 | Ω/км |
| Богино залгааны гүйдлийн багтаамж | 60 | ТЭР2С |
| Уян хатан байдлын модуль | 132 | G Pa |
| Шугаман тэлэлтийн коэффициент | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Хүчдэл ба жингийн харьцаа | 14.4 | км |
| Хамгийн гадна талын нугасны чиглэл | Баруун |
|
| Муруйлтын статик радиус | 20D | мм |
| Муруйлтын динамик радиус | 30D | мм |
| Хадгалах температур | -60~85 | ℃ |
| Суурилуулалтын температур | -40~70 | ℃ |
| Ашиглалтын температур | -60~70 | ℃ |
| Оптик шилэн кабелийн төрөл | G.652D | |
| Сулралын коэффициент | @1310nm | ≤0.36 дБ/км |
| @1383nm | ≤0.35 дБ/км | |
| @1550nm | ≤0.22 дБ/км | |
| @1625nm | ≤0.23 дБ/км | |
| Үр дүнтэй бүлгийн хугарлын индекс | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Туйлшралын горимын тархалт | ≤0.1 ps/√км | |
| MFD 1310 нм | 9.0±0.3 мкм | |
| Олон талт урттай 1550 нм | 10.0±0.3 мкм | |
| Доторлогооны диаметр | 125.0±1.0 мкм | |
| Дугуй бус бүрхүүл | ≤1.0 % | |
| Гол/бүрээсний төвлөрлийн алдаа | ≤0.8 мкм | |
| Доторлогооны диаметр | 242±7 мкм | |
| Дугуй бус цөм | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 мкм | ||
| Бүрээс/бүрээсний төвлөрлийн алдаа | ≤1260 нм | |
| Кабелийн зүсэлт | 1312±10 нм | |
| Тэг тархалтын долгионы долгион | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Тархалтын налуу | ≤0.05ps/√км | |
Тунисын Жерри - 2018.07.26 16:51
Ирландын Элса - 2018.12.11 14:13 




Ноён Херри
Утас/Вечат/Ватсап:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ноён Жэймс
Утас/Вечат/Ватсап:+8618566291592
Skype:aixton05