E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
Ko te urunga atu ki te taura whatu muka whatu ki te whakamahi i te taura whatu āhua-rīhi (taura o roto) ko te wae whakawhitiwhiti whatu (muka) kei waenganui, kei ngā taha e rua o ngā whakakaha kore-whakarewa e rua (FRP) whakarara, te mema whakakaha whakarewa rānei, ā, i te mutunga ko te extrusion tae pango, te polyvinyl chloride rānei (PVC) LSZH rānei (LSZH, iti te tukunga paowa, kore-halogen, ātete mura).
1. Ko te muka motuhake e whakarato ana i te whānui o te hononga me ngā āhuatanga tuku whakawhitiwhiti kōrero tino pai;
2. Hanganga māmā, taumaha māmā me te tino whaihua;
3. Hoahoa putorino hou, he ngāwari ki te tihore me te hono, he māmā ake te tāutanga me te tiaki;
4. He iti te tukunga paowa, kāore he halogen me te hipoki ārai mura.
1. Ka whakamahia i roto i te whatunga urunga, hei taura urunga mai i waho ki roto rānei i roto i te whatunga o te whare o te kiritaki;
2. E whakamahia ana hei taura urunga mō ngā whare i roto i ngā pūnaha tohatoha o te whare, inā koa ka whakamahia mō ngā taura urunga hau o roto, o waho rānei.
| Hanganga | Wāhanga | Tawhā | |
| Te maha o ngā muka | muka | 2 | |
| Diameter | mm | 5.0*2.0 | |
| Taumaha | Kirokaramu/km | Tata ki te 21 | |
| Tae o te pouaka |
| Pango | |
| Rauemi uhi |
| LSZH | |
| O te waea maitai | mm | 1.0±0.05mm | |
| mema ope | mm | 0.5mm FRP | |
| Te Kaha Taumahatanga | N | 1500 | |
| Ātete kuru | N | 2200 | |
| Te Reo Irirangi o Warp | Hihiri |
| 30 |
| Pūmau |
| 15 | |
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | -40 — +70 | |
| Kāwai | Whakaahuatanga | Ngā Whakatakotoranga | |
| G.657A1 | |||
| Ngā whakatakotoranga whatu | Whakaiti | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Te korenga o te whakahekenga | ≤0.05 dB | ||
| Te whakaiti me te roanga ngaru | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Ngaru marara kore | 1300~1324nm | ||
| Kore pari marara | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Te mararatanga | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Te mararatanga aratau pōraritanga (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Ngaru roangaru tapahi taura (λcc) | ≤1260nm | ||
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Te porowhita o te piko o te makaro (30mm te radius, 100 hurihanga) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Āhuahanga Ngā Whakatakotoranga | Diameter o te mara aratau | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Te whānui o te arai | 125±1μm | ||
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0% | ||
| Te whānui o te arai | 245±7μm | ||
| Hapa whakawhāiti o te whakakikorua/paninga | ≤8μm | ||
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | ≤0.8μm | ||
| Mekanika Ngā Whakatakotoranga | Taumata whakamātautau | ≥1.0% | |
| Te pūtoro piko muka | ≥4.0m | ||
| Te kaha mōrahi o te rīpene arai | 1.3~8.9N | ||





Nā Karl nō te Repupirita o Slovakia - 2018.09.23 17:37
Nā Ricardo nō Melbourne - 2018.06.21 17:11 




Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05