E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
Ko te taura taka papatahi, e rua-matua, he mea hanga mō ngā tono muka-ki-te-kāinga (FTTH). E rua ngā muka aratau-kotahi e hangaia ana mō te taura G657A2, e tiakina ana e te mema kaha hiko-whakapakari muka (FRP) me te koti o waho LSZH. He tino māmā, he ngāwari hoki te tāuta, ā, e whakamahia whānuitia ana hei hono i te anga tohatoha matua ki te pūwāhi whakakotahi.
whare, whare noho, tari rānei. Ka taea te whakamahi i ngā hononga paerewa ahumahi
E whakamahia ana mō te whakamutu tika nā te rahi muka paerewa o te 250 µm.
1. Ko te muka motuhake e whakarato ana i te whānui o te hononga me ngā āhuatanga tuku kōrero pai rawa atu.
2. E rua ngā mema kaha FRP whakarara e whakarite ana i te mahi ātete pai ki te kuru hei tiaki i te muka
3. Mā te waea maitai kotahi hei wāhanga kaha tāpiri ka pai te mahi kaha kume
4. He hanganga māmā, he māmā, he tino whai hua hoki.
5. He hoahoa putorino hou, he ngāwari te wetewete me te hono, he māmā ake te tāutanga me te tiaki
6. He iti te tukunga paowa, kāore he halogen me te hipoki ārai mura
1. FTTH mō te whakamahinga o roto, o waho hoki
2. He pai mō ngā tikanga whakatakotoranga o runga me roto.
3. Te whakawhitiwhiti kōrero i roto i ngā whatunga rohe me ngā whatunga tawhiti.
| Hanganga | Wāhanga | Tawhā | |
| Te maha o ngā muka | muka | 2 | |
| Diameter | mm | 5.0*2.0 | |
| Taumaha | Kirokaramu/km | Tata ki te 21 | |
| Tae o te pouaka |
| Pango | |
| Rauemi uhi |
| LSZH | |
| O te waea maitai | mm | 1.0±0.05mm | |
| mema ope | mm | 0.5mm FRP | |
| Te Kaha Taumahatanga | N | 1500 | |
| Ātete kuru | N | 2200 | |
| Te Reo Irirangi o Warp | Hihiri |
| 30 |
| Pūmau |
| 15 | |
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | -40 — +70 | |
| Kāwai | Whakaahuatanga | Ngā Whakatakotoranga | |
| G.657A1 | |||
| Ngā whakatakotoranga whatu | Whakaiti | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Te korenga o te whakahekenga | ≤0.05 dB | ||
| Te whakaiti me te roanga ngaru | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Ngaru marara kore | 1300~1324nm | ||
| Kore pari marara | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Te mararatanga | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Te mararatanga aratau pōraritanga (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Ngaru roangaru tapahi taura (λcc) | ≤1260nm | ||
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Te porowhita o te piko o te makaro (30mm te radius, 100 hurihanga) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Āhuahanga Ngā Whakatakotoranga | Diameter o te mara aratau | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Te whānui o te arai | 125±1μm | ||
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0% | ||
| Te whānui o te arai | 245±7μm | ||
| Hapa whakawhāiti o te whakakikorua/paninga | ≤8μm | ||
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | ≤0.8μm | ||
| Mekanika Ngā Whakatakotoranga | Taumata whakamātautau | ≥1.0% | |
| Te pūtoro piko muka | ≥4.0m | ||
| Te kaha mōrahi o te rīpene arai | 1.3~8.9N | ||





Nā Antonio nō Algeria - 2017.06.19 13:51
Nā Madge nō Mareia - 2018.12.10 19:03 




Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05