E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
Taura papaki muka CPRI mō ngā teihana turanga ahokore o te whakatupuranga e whai ake nei (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Ka tutuki i ēnei hua ngā whakaritenga o te kaupapa FTTA (Muka ki te Runga o te Pourewa) mō ngā taiao o waho me ngā āhuatanga huarere kino.
Ina koa i roto i ngā teihana turanga 3G, 4G me WiMax me te hangarau whakanui tohatoha muka whatu, kei te tere haere te whakamahi i te taura papaki muka CPRI hei atanga hononga paerewa.
1. Ngā āhuatanga pai o te miihini me te taiao;
2. E tutuki ana i ngā āhuatanga ātete-ahi ngā whakaritenga o ngā paerewa e tika ana;
3. Ko ngā āhuatanga ā-pūkaha o te koti e tutuki ana i ngā whakaritenga o ngā paerewa e tika ana;
4. Ngāwari, ngāwari, ātete wai, ātete UV, ngāwari ki te whakanoho me te hono, ā, he nui te kaha tuku raraunga;
5. Ka tutuki i a ia ngā hiahia kanorau o te mākete me ngā kiritaki.
FTTH.
| Te maha o ngā muka | Ahu taura (mm) | Taumaha taura (kg/km) | Te ātete ki te raki | Kuru N / 100 mm | Te iti rawa o te pūtoro tārite mm | Awhe pāmahana | |||
| Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Hihiri | Pūmau | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Kia mōhio: 1. Ko ngā uara katoa o te ripanga, hei tohutoro anake, ka taea te whakarerekē me te kore panui; 2. Ko te rahi me te taumaha o te taura e pā ana ki te taura simplex he 2.0 te diameter o waho, he 0.9 mm rānei te whakatikatika o te whakamātao. 3. Ko D te diameter o waho o te taura porowhita | |||||||||
1. He parenga whakapuru matua muka aratau-kotahi
| Tuhinga | Wāhanga | Whakatakotoranga |
| Whakaiti | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| Te mararatanga | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Ngaru marara kore | Nm | 1300~1324 |
| Kore pari marara | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ngaru roangaru tapahi muka | Nm | ≤1260 |
| Diameter o te mara aratau | Kotahi | 9.2±0.5 |
| Te ōrite o te mara aratau | Kotahi | |
| Te whānui o te arai | kotahi | 125±1.0 |
| Paninga kore-porowhita | % | ≤1.0 |
| Hapa Whakapūmau/Whakapūmau | Kotahi | ≤12.5 |
| Te whānui o te paparanga | kotahi | 245±10 |
| piko, whakawhirinakitanga i puta mai | 1550nm, 1 hurihanga, 32mm te whānui 100 rama, 60mm te whānui | ≤0.5 db |
| whakaitiiti | kpsi | ≥100 |
2. Whakatakotoranga Hononga
| TUHINGA | TAUPĀTĀ |
| Momo hononga | LC / UPC. LC / UPC |
| Te ngaronga o te whakaurunga | |
| Te ngaronga o te hokinga mai | > = 50db |
| Aratau muka | Aratau kotahi 9/125 |
| Ngaru roanga mahi | 1310nm, 1550nm |
| Whakamātautau roangaru | 1310nm, 1550nm |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | |
| Te whakawhitiwhiti | |
| Te pakari | |
| Te roa o te muka | 1m, 2m… tetahi roa e hiahiatia ana. |
| Te roa me te manawanui | 10 henimita |
| Te pāmahana whakahaere | -40C ~ + 85C |
| Te pāmahana rokiroki | -40C ~ + 85C |



Nā Emma nō Ukraine - 2018.11.28 16:25
Nā Louis nō Ecuador - 2017.12.02 14:11 




Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05