E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Waehere taura | muka | Diameter taura | Taura | Teitei | Kuru | Moenga |
| Tatau | mm | taumaha | Kaha | Manawanui | Reo Irirangi | |
| Kirokaramu/km | Wā poto/wā roa | Wā poto/wā roa | Hihiri / pūmau | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Ko te taura maturuturu Real Optic mō te FTTH he 1 ki te 4 ngā muka whatu 250 μm te tae takitahi me te ātete muka-whakapakari.
He waea rino hei waea karere, me te hipoki PE ātete-UV, te hipoki halogen kore-paowa iti rānei (LSZH). Ka whakaratohia e te waea rino he kaha tāpiri e tika ana mō ngā tono pūihi.
1. Ngā kōwhiringa aratau-kotahi OS2 .657.A1/A2/B3 e wātea ana.
2. Te hanga taura kiato mō te whakatakotoranga rangi.
3. He mema o te ope FRP.
4. Waea whakarewa.
5. Ngā muka whatu takitahi te tae.
6. E tutuki ana i ngā paerewa IEC, TIA me Telcordia.
7. FTTH (Muka ki te Kāinga)
8. Waea whakapae.
9. Te taura i runga ake.
10. Te muka whatu muka ki te kāinga (FTTH) ahua 8.
He pai mō ngā tono FTTH
Waea whakapae





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05